| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49100 | K5DX030066 | 3 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49102 | K5DX031066 | 3.10 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49104 | K5DX032066 | 3.20 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49106 | K5DX033066 | 3.30 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49108 | K5DX034066 | 3.40 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49110 | K5DX035066 | 3.50 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49112 | K5DX036066 | 3.60 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49114 | K5DX037066 | 3.70 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
| 49116 | K5DX038074 | 3.80 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49118 | K5DX039074 | 3.90 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49120 | K5DX040074 | 4 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49122 | K5DX041074 | 4.10 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49124 | K5DX042074 | 4.20 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49126 | K5DX043074 | 4.30 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49128 | K5DX044074 | 4.40 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49130 | K5DX045074 | 4.50 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49132 | K5DX046074 | 4.60 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49134 | K5DX047074 | 4.70 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
| 49136 | K5DX048082 | 4.80 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49138 | K5DX049082 | 4.90 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49140 | K5DX050082 | 5 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49142 | K5DX051082 | 5.10 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49144 | K5DX052082 | 5.20 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49146 | K5DX053082 | 5.30 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49148 | K5DX054082 | 5.40 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49150 | K5DX055082 | 5.50 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49152 | K5DX056082 | 5.60 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49154 | K5DX057082 | 5.70 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49156 | K5DX058082 | 5.80 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49158 | K5DX059082 | 5.90 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49160 | K5DX060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
| 49162 | K5DX061091 | 6.10 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49164 | K5DX062091 | 6.20 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49166 | K5DX063091 | 6.30 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49168 | K5DX064091 | 6.40 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49170 | K5DX065091 | 6.50 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49172 | K5DX066091 | 6.60 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49174 | K5DX067091 | 6.70 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49176 | K5DX068091 | 6.80 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49178 | K5DX069091 | 6.90 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49180 | K5DX070091 | 7 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49182 | K5DX071091 | 7.10 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49184 | K5DX072091 | 7.20 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49186 | K5DX073091 | 7.30 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49188 | K5DX074091 | 7.40 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49190 | K5DX075091 | 7.50 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49192 | K5DX076091 | 7.60 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49194 | K5DX077091 | 7.70 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49196 | K5DX078091 | 7.80 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49198 | K5DX079091 | 7.90 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49200 | K5DX080091 | 8 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
| 49202 | K5DX081103 | 8.10 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49204 | K5DX082103 | 8.20 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49206 | K5DX084103 | 8.40 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49208 | K5DX085103 | 8.50 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49210 | K5DX086103 | 8.60 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49212 | K5DX088103 | 8.80 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49214 | K5DX089103 | 8.90 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49216 | K5DX090103 | 9 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49218 | K5DX091103 | 9.10 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49220 | K5DX092103 | 9.20 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49222 | K5DX093103 | 9.30 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49224 | K5DX094103 | 9.40 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49226 | K5DX095103 | 9.50 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49228 | K5DX096103 | 9.60 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49230 | K5DX097103 | 9.70 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49232 | K5DX098103 | 9.80 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49234 | K5DX099103 | 9.90 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49236 | K5DX100103 | 10 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
| 49238 | K5DX101118 | 10.10 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49240 | K5DX102118 | 10.20 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49242 | K5DX103118 | 10.30 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49244 | K5DX104118 | 10.40 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49246 | K5DX105118 | 10.50 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49248 | K5DX106118 | 10.60 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49250 | K5DX107118 | 10.70 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49252 | K5DX108118 | 10.80 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49254 | K5DX109118 | 10.90 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49256 | K5DX110118 | 11 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49258 | K5DX111118 | 11.10 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49260 | K5DX112118 | 11.20 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49262 | K5DX113118 | 11.30 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49264 | K5DX114118 | 11.40 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49266 | K5DX115118 | 11.50 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49268 | K5DX116118 | 11.60 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49270 | K5DX117118 | 11.70 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49272 | K5DX118118 | 11.80 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49274 | K5DX119118 | 11.90 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49276 | K5DX120118 | 12 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
| 49278 | K5DX121124 | 12.10 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49280 | K5DX122124 | 12.20 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49282 | K5DX123124 | 12.30 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49284 | K5DX124124 | 12.40 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49286 | K5DX125124 | 12.50 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49288 | K5DX126124 | 12.60 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49290 | K5DX127124 | 12.70 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49292 | K5DX128124 | 12.80 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49294 | K5DX129124 | 12.90 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49296 | K5DX130124 | 13 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49298 | K5DX131124 | 13.10 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49300 | K5DX133124 | 13.30 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49302 | K5DX134124 | 13.40 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49304 | K5DX135124 | 13.50 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49306 | K5DX136124 | 13.60 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49308 | K5DX137124 | 13.70 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49310 | K5DX138124 | 13.80 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49312 | K5DX139124 | 13.90 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49314 | K5DX140124 | 14 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
| 49316 | K5DX141133 | 14.10 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 49318 | K5DX142133 | 14.20 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 49320 | K5DX143133 | 14.30 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 49322 | K5DX144133 | 14.40 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 49324 | K5DX145133 | 14.50 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 49326 | K5DX150133 | 15 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 49328 | K5DX155133 | 15.50 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
| 49330 | K5DX160133 | 16 | 16 | 133 | 74 | 83 |
| Ø | mm/dev |
|---|---|
| 3 | 0.025 |
| 4 | 0.030 |
| 5 | 0.042 |
| 6 | 0.052 |
| 8 | 0.092 |
| 10 | 0.115 |
| 12 | 0.135 |
| 16 | 0.155 |
| 20 | 0.175 |
| 14 | 0,29 |
| 16 | 0,31 |
| 18 | 0,33 |
| 20 | 0,35 |
| Material | Vc(m/min) | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 65-80 | ● |
| Steel | 55-70 | ● |
| Tempered steel | 50-65 | ● |
| Cold work tool steel | 40-55 | ◑ |
| Hot work tool steel | 40-55 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 30-40 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 30-40 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 25-30 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 25-30 | ◑ |
| Duplex F51 | 15-25 | ◑ |
| Super duplex F55 | 15-25 | ◑ |
| Gray cast | 80-95 | ● |
| Alloyed cast | 65-80 | ● |
| Precision cast | 65-80 | ● |
| Graphite | 95-110 | ◑ |
| Titanium | 30-40 | ◑ |
| Titanium alloys | 25-30 | ◑ |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat