| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48100 | K3DX030062 | 3 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 48102 | K3DX033062 | 3.30 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 48104 | K3DX034062 | 3.40 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 48106 | K3DX037062 | 3.70 | 6 | 62 | 18 | 20 | |
| 48108 | K3DX038066 | 3.80 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 48110 | K3DX040066 | 4 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 48112 | K3DX041066 | 4.10 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 48114 | K3DX042066 | 4.20 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 48116 | K3DX045066 | 4.50 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 48118 | K3DX046066 | 4.60 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 48120 | K3DX047066 | 4.70 | 6 | 66 | 22 | 24 | |
| 48122 | K3DX048066 | 4.80 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 48124 | K3DX050066 | 5 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 48126 | K3DX052066 | 5.20 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 48128 | K3DX055066 | 5.50 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 48130 | K3DX058066 | 5.80 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 48132 | K3DX060066 | 6 | 6 | 66 | 26 | 28 | |
| 48134 | K3DX063079 | 6.30 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 48136 | K3DX066079 | 6.60 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 48138 | K3DX068079 | 6.80 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 48140 | K3DX069079 | 6.90 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 48142 | K3DX070079 | 7 | 8 | 79 | 32 | 34 | |
| 48144 | K3DX073079 | 7.30 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 48146 | K3DX078079 | 7.80 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 48148 | K3DX080079 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 | |
| 48150 | K3DX082089 | 8.20 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48152 | K3DX085089 | 8.50 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48154 | K3DX088089 | 8.80 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48156 | K3DX090089 | 9 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48158 | K3DX091089 | 9.10 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48160 | K3DX093089 | 9.30 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48162 | K3DX095089 | 9.50 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48164 | K3DX098089 | 9.80 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48166 | K3DX100089 | 10 | 10 | 89 | 43 | 47 | |
| 48168 | K3DX102102 | 10.20 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48170 | K3DX105102 | 10.50 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48172 | K3DX108102 | 10.80 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48174 | K3DX109102 | 10.90 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48176 | K3DX110102 | 11 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48178 | K3DX111102 | 11.10 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48180 | K3DX113102 | 11.30 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48182 | K3DX115102 | 11.50 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48184 | K3DX118102 | 11.80 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48186 | K3DX120102 | 12 | 12 | 102 | 51 | 55 | |
| 48188 | K3DX122107 | 12.20 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 48190 | K3DX125107 | 12.50 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 48192 | K3DX128107 | 12.80 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 48194 | K3DX130107 | 13 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 48196 | K3DX135107 | 13.50 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 48198 | K3DX138107 | 13.80 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 48200 | K3DX140107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 48202 | K3DX143115 | 14.30 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 48204 | K3DX145115 | 14.50 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 48206 | K3DX150115 | 15 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 48208 | K3DX155115 | 15.50 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 48210 | K3DX160115 | 16 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| Ø | mm/dev |
|---|---|
| 3 | 0,030 |
| 4 | 0,035 |
| 5 | 0,050 |
| 6 | 0,060 |
| 8 | 0,100 |
| 10 | 0,125 |
| 12 | 0,150 |
| 16 | 0,155 |
| 20 | 0,200 |
| Material | Vc(m/min) | |
|---|---|---|
| Unalloyed steel | 80-120 | ● |
| Steel | 70-110 | ● |
| Tempered steel | 65-100 | ● |
| Cold work tool steel | 55-70 | ◑ |
| Hot work tool steel | 55-70 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 55-65 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 55-65 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 50-55 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 50-55 | ◑ |
| Duplex F51 | 40-50 | ◑ |
| Super duplex F55 | 40-50 | ◑ |
| Gray cast | 95-110 | ● |
| Alloyed cast | 80-95 | ● |
| Precision cast | 80-95 | ● |
| Graphite | 110-130 | ◑ |
| Titanium | 50-70 | ◑ |
| Titanium alloys | 40-60 | ◑ |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat