| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Defination Number | d1 (DC) | d2 (DCON / DMM) | d3 (DN) | l1 (OAL/LF) | l2 (APMX) | l3 (LU) | SQ 0 | R 0,010 | R 0,020 | R 0,030 | R 0,060 | R 0,090 | R 0,120 | R 0,156 | R 0,190 | Flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99IN.5.0125.2000.K0000.S01 | 1/8 | 1/8 | 0,115 | 2 | 11/32 | 0,500 | 12500 | 12502 | - | 12504 | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0156.2000.K0000.S01 | 5/32 | 3/16 | 0,184 | 2 | 7/16 | 0,625 | 12510 | 12512 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0187.2000.K0000.S01 | 3/16 | 3/16 | 0,175 | 2 | 33/64 | 0,656 | 12514 | 12516 | - | 12518 | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0250.2000.K0000.S01 | 1/4 | 1/4 | 0,235 | 2 | 5/8 | 0,750 | 12528 | - | 12530 | 12532 | 12668 | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0281.2500.K0000.S01 | 9/32 | 4/15 | 0,265 | 2-1/2 | 13/16 | 1,000 | 12540 | - | 12542 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0312.2500.K0000.S01 | 5/16 | 3/10 | 0,296 | 2-1/2 | 13/16 | 1,000 | 12544 | - | 12546 | 12548 | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0343.2500.K0000.S01 | 11/32 | 3/8 | 0,328 | 2-1/2 | 15/16 | 1,125 | 12550 | - | 12552 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0375.2500.K0000.S01 | 3/8 | 3/8 | 0,355 | 2-1/2 | 1 | 1,187 | 12554 | - | 12556 | 12558 | 12560 | 12670 | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0406.2500.K0000.S01 | 13/32 | 7/16 | 0,390 | 2-1/2 | 1-1/16 | 1,156 | 12570 | - | 12572 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0437.2500.K0000.S01 | 7/16 | 7/16 | 0,421 | 2-1/2 | 1-7/64 | 1,281 | 12574 | - | 12576 | 12578 | 12580 | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0468.3000.K0000.S01 | 15/32 | 1/2 | 0,453 | 3 | 1-5/32 | 1,500 | 12582 | - | 12584 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 99IN.5.0500.3000.K0000.S01 | 1/2 | 1/2 | 0,488 | 3 | 1-9/32 | 1,500 | 12586 | - | - | 12588 | 12590 | 12592 | 12594 | - | - | 5 |
| 99IN.5.0625.3500.K0000.S01 | 5/8 | 5/8 | 0,590 | 3-1/2 | 1-11/32 | 1,625 | 12672 | - | - | 12614 | 12616 | 12618 | 12620 | - | - | 5 |
| 99IN.5.0750.4000.K0000.S01 | 3/4 | 3/4 | 0,715 | 4 | 1-1/2 | 2,000 | 12674 | - | - | 12636 | 12638 | 12640 | 12642 | 12676 | 12678 | 5 |
| 99IN.5.1000.4000.K0000.S01 | 1 | 1 | 0,960 | 4 | 2 | 2,250 | 12680 | - | - | 12658 | 12660 | 12662 | 12664 | 12682 | 12684 | 5 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information