| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 62100 | 155506005 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 13 | 20 | R 0,50 | 5 |
| * | 62152 | 155506010 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 13 | 19.20 | R 1,00 | 5 |
| * | 62102 | 155508005 | 8 | 8 | 7.60 | 64 | 18 | 25 | R 0,50 | 5 |
| * | 62104 | 155508010 | 8 | 8 | 7.60 | 64 | 18 | 25 | R 1,00 | 5 |
| * | 62106 | 155610005 | 10 | 10 | 9.50 | 73 | 22 | 30 | R 0,50 | 6 |
| * | 62108 | 155610010 | 10 | 10 | 9.50 | 73 | 22 | 30 | R 1,00 | 6 |
| * | 62114 | 155612005 | 12 | 12 | 11.40 | 82 | 26 | 37 | R 0,50 | 6 |
| * | 62116 | 155612010 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 37 | R 1,00 | 6 |
| * | 62118 | 155612020 | 12 | 12 | 11.40 | 82 | 26 | 37 | R 2,00 | 6 |
| 62120 | 155612030 | 12 | 12 | 11.40 | 82 | 26 | 37 | R 3,00 | 6 | |
| * | 62122 | 155616003 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 42 | R 0,30 | 6 |
| * | 62124 | 155616010 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 42 | R 1,00 | 6 |
| * | 62126 | 155616020 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 42 | R 2,00 | 6 |
| * | 62128 | 155616030 | 16 | 16 | 15.20 | 93 | 34 | 42 | R 3,00 | 6 |
| * | 62130 | 155620030 | 20 | 20 | 19 | 105 | 42 | 52 | R 3,00 | 6 |
| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62132 | 155U610100 | 10 | 10 | - | 100 | 40 | - | R 1,00 | 6 | |
| 62134 | 155U612100 | 12 | 12 | - | 100 | 48 | - | R 1,00 | 6 | |
| 62136 | 155U616005 | 16 | 16 | 15.2 | 110 | 48 | 65 | R 0,50 | 6 | |
| 62138 | 155U616010SP | 16 | 16 | - | 100 | 48 | - | R 1,00 | 6 | |
| 62140 | 155U616125 | 16 | 16 | - | 125 | 64 | - | R 2,00 | 6 | |
| 62142 | 155U620165 | 20 | 20 | - | 165 | 80 | - | R 3,00 | 6 | |
| 62144 | 155U620015 | 20 | 20 | - | 165 | 60 | - | R 1,50 | 6 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat