| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61100 | 154503002 | 3 | 6 | 2.90 | 58 | 8 | 10 | R 0,20 | 5 | |
| 61102 | 154503005 | 3 | 6 | 2.90 | 58 | 8 | 10 | R 0,50 | 5 | |
| 61172 | 154504002 | 4 | 6 | 3.90 | 58 | 11 | 13 | R 0,20 | 5 | |
| 61104 | 154504005 | 4 | 6 | 3.90 | 58 | 11 | 13 | R 0,50 | 5 | |
| 61106 | 154505002 | 5 | 6 | 4.90 | 58 | 13 | 16 | R 0,20 | 5 | |
| 61108 | 154505005 | 5 | 6 | 4.90 | 58 | 13 | 16 | R 0,50 | 5 | |
| 61110 | 154506002 | 6 | 6 | 5.90 | 58 | 13 | 19 | R 0,20 | 5 | |
| 61112 | 154506005 | 6 | 6 | 5.90 | 58 | 13 | 19 | R 0,50 | 5 | |
| 61114 | 154506010 | 6 | 6 | 5.90 | 58 | 13 | 19 | R 1,00 | 5 | |
| 61116 | 154508002 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 19 | 25 | R 0,20 | 5 | |
| 61118 | 154508005 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 19 | 25 | R 0,50 | 5 | |
| 61120 | 154508010 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 19 | 25 | R 1,00 | 5 | |
| 61124 | 154508020 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 19 | 25 | R 2,00 | 5 | |
| * | 61126 | 154510005 | 10 | 10 | 9.80 | 73 | 22 | 31 | R 0,50 | 5 |
| 61128 | 154510010 | 10 | 10 | 9.80 | 73 | 22 | 31 | R 1,00 | 5 | |
| 61130 | 154510020 | 10 | 10 | 9.80 | 73 | 22 | 31 | R 2,00 | 5 | |
| * | 61132 | 154512005 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 37 | R 0,50 | 5 |
| * | 61134 | 154512010 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 37 | R 1,00 | 5 |
| 61138 | 154512020 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 37 | R 2,00 | 5 | |
| 61140 | 154512025 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 37 | R 2,50 | 5 | |
| 61142 | 154512030 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 37 | R 3,00 | 5 | |
| 61144 | 154512040 | 12 | 12 | 11.40 | 84 | 26 | 37 | R 4,00 | 5 | |
| * | 61146 | 154516005 | 16 | 16 | 15.20 | 100 | 35 | 49 | R 0,50 | 5 |
| * | 61148 | 154516010 | 16 | 16 | 15.20 | 100 | 35 | 49 | R 1,00 | 5 |
| 61150 | 154516015 | 16 | 16 | 15.20 | 100 | 35 | 49 | R 1,50 | 5 | |
| 61152 | 154516025 | 16 | 16 | 15.20 | 100 | 35 | 49 | R 2,50 | 5 | |
| 61154 | 154516030 | 16 | 16 | 15.20 | 100 | 35 | 49 | R 3,00 | 5 | |
| 61156 | 154516040 | 16 | 16 | 15.20 | 100 | 35 | 49 | R 4,00 | 5 | |
| 61158 | 154520010 | 20 | 20 | 19.20 | 112 | 40 | 62 | R 1,00 | 5 | |
| 61160 | 154520020 | 20 | 20 | 19.20 | 112 | 40 | 62 | R 2,00 | 5 | |
| 61162 | 154520030 | 20 | 20 | 19.20 | 112 | 40 | 62 | R 3,00 | 5 | |
| 61164 | 154520040 | 20 | 20 | 19.20 | 112 | 40 | 62 | R 4,00 | 5 | |
| 61166 | 154525010 | 25 | 25 | 24.60 | 127 | 40 | 72 | R 1,00 | 5 | |
| 61168 | 154525030 | 25 | 25 | 24.60 | 127 | 40 | 72 | R 3,00 | 5 | |
| 61170 | 154525040 | 25 | 25 | 24.60 | 127 | 40 | 72 | R 4,00 | 5 |
| ᴓ | ae=0,05xØ | ae=0,1xØ | ae=0,25xØ | ae=0,5xØ | ap=0,25-1Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.069 | 0.054 | 0.036 | 0.03 | 0.01 |
| 4 | 0.092 | 0.072 | 0.048 | 0.04 | 0.02 |
| 5 | 0.115 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.025 |
| 6 | 0.138 | 0.108 | 0.072 | 0.06 | 0.03 |
| 8 | 0.184 | 0.144 | 0.096 | 0.08 | 0.04 |
| 10 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.05 |
| 12 | 0.276 | 0.216 | 0.144 | 0.12 | 0.06 |
| 16 | 0.368 | 0.288 | 0.192 | 0.16 | 0.08 |
| 18 | 0.414 | 0.324 | 0.216 | 0.18 | 0.09 |
| 20 | 0.46 | 0.36 | 0.24 | 0.2 | 0.1 |
| 25 | 0.575 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 0.125 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat