| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 25100 | 15320050205 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 2 | R 0,05 | 2 |
| * | 25102 | 15320050305 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 3 | R 0,05 | 2 |
| * | 25104 | 15320050405 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 4 | R 0,05 | 2 |
| * | 25210 | 15320104010 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 4 | R 0,10 | 2 |
| * | 25106 | 15320106010 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | R 0,10 | 2 |
| * | 25108 | 15320106020 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | R 0,20 | 2 |
| * | 25110 | 15320108010 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | R 0,10 | 2 |
| * | 25112 | 15320108020 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | R 0,20 | 2 |
| * | 25114 | 15320110010 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 10 | R 0,10 | 2 |
| * | 25214 | 15320110020 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 10 | R 0,20 | 2 |
| * | 25116 | 15320112010 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 12 | R 0,10 | 2 |
| * | 25118 | 15320112020 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 12 | R 0,20 | 2 |
| * | 25120 | 15320116020 | 1 | 4 | 0.95 | 51 | 1 | 16 | R 0,20 | 2 |
| * | 25122 | 15320120020 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 20 | R 0,20 | 2 |
| * | 25216 | 15321504010 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | R 0,10 | 2 |
| * | 25218 | 15321504020 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | R 0,20 | 2 |
| * | 25220 | 15321504050 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | R 0,50 | 2 |
| * | 25222 | 15321506010 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | R 0,10 | 2 |
| * | 25124 | 15321506020 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | R 0,20 | 2 |
| * | 25126 | 15321506050 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | R 0,50 | 2 |
| * | 25128 | 15321508010 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | R 0,10 | 2 |
| * | 25130 | 15321508020 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | R 0,20 | 2 |
| * | 25132 | 15321508050 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | R 0,50 | 2 |
| * | 25208 | 15321510010 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | R 0,10 | 2 |
| * | 25134 | 15321510020 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | R 0,20 | 2 |
| * | 25136 | 15321510050 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | R 0,50 | 2 |
| * | 25138 | 15321512010 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | R 0,10 | 2 |
| * | 25140 | 15321512020 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | R 0,20 | 2 |
| * | 25226 | 15321512050 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | R 0,50 | 2 |
| * | 25142 | 15320206020 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 6 | R 0,20 | 2 |
| * | 25144 | 15320206050 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 6 | R 0,50 | 2 |
| * | 25146 | 15320208020 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 8 | R 0,20 | 2 |
| * | 25148 | 15320208050 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 8 | R 0,50 | 2 |
| * | 25150 | 15320210020 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 10 | R 0,20 | 2 |
| * | 25152 | 15320210050 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 10 | R 0,50 | 2 |
| * | 25154 | 15320212020 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 12 | R 0,20 | 2 |
| * | 25156 | 15320212050 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 12 | R 0,50 | 2 |
| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 25158 | 15320116010 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 16 | R 0,10 | 2 |
| * | 25160 | 15320120010 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 20 | R 0,10 | 2 |
| * | 25212 | 15321516010 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 16 | R 0,10 | 2 |
| * | 25162 | 15321516020 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 16 | R 0,20 | 2 |
| 25228 | 15321520010 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.4 | 20 | R 0,10 | 2 | |
| * | 25164 | 15321520020 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 20 | R 0,20 | 2 |
| * | 25166 | 15320216020 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 16 | R 0,20 | 2 |
| * | 25168 | 15320216050 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 16 | R 0,50 | 2 |
| * | 25170 | 15320220020 | 2 | 4 | 1.94 | 51 | 2 | 20 | R 0,20 | 2 |
| 25174 | 15320252030SP | 2.5 | 6 | 2.4 | 80 | 4 | 20 | R 0,30 | 2 |
| Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|
| 0,5 | 0.07 | 0.01 |
| 1 | 0.015 | 0.02 |
| 1.5 | 0.018 | 0.025 |
| 2 | 0.022 | 0.031 |
| Material | Finish Milling |
|---|---|
|
|
|
| ap=0.2Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | |
| Vc (m/min) | |
| Unalloyed steel | 170-220 |
| Steel | 170-220 |
| Tempered steel | 140-180 |
| Cold work tool steel | 140-180 |
| Hot work tool steel | 110-150 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 80-130 |
| AISI 316 - 440 | 70-120 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 70-100 |
| Cobalt-Chrome alloys | 60-100 |
| Duplex F51 | 50-80 |
| Super duplex F55 | 50-80 |
| Gray cast | 110-150 |
| Titanium | 30-60 |
| Titanium alloys | 30-60 |
| ≤ 54 HRC | 100-140 |
| >54 HRC | 70-90 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat