| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24212 | 150200302 | 0.30 | 4 | - | 51 | 1 | 2 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24100 | 150200450 | 0.40 | 4 | - | 51 | 1 | - | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24102 | 150200502 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 2 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24104 | 150200503 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 3 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24106 | 150200504 | 0.50 | 4 | 0.47 | 51 | 0.50 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| 24108 | 150200602 | 0.60 | 4 | 0.55 | 51 | 0.60 | 2 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24110 | 150200604 | 0.60 | 4 | 0.55 | 51 | 0.60 | 4 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24114 | 150201002 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 2.80 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24116 | 150201004 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24118 | 150201006 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24120 | 150201008 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24122 | 150201010 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24124 | 150201012 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| 24126 | 150201014 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 14 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24128 | 150201016 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24202 | 150201020 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24130 | 150215004 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24132 | 150215006 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24134 | 150215008 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24136 | 150215010 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24138 | 150215012 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| 24140 | 150215014 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 14 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24142 | 150215016 | 1.50 | 4 | 1.40 | 51 | 1.50 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| 24204 | 150215025 | 1.50 | 4 | 1.40 | 58 | 1.50 | 25 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24144 | 150202004 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 4 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24146 | 150202006 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24148 | 150202008 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24150 | 150202010 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24152 | 150202012 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24154 | 150202016 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24156 | 150202020 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| 24208 | 150202025 | 2 | 4 | 1.90 | 51 | 2 | 25 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24206 | 150202030 | 2 | 4 | 1.90 | 58 | 2 | 30 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24158 | 150202040 | 2 | 4 | 1.90 | 75 | 6 | 40 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24160 | 150225006 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 6 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24162 | 150225008 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24164 | 150225010 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24166 | 150225012 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24168 | 150225020 | 2.50 | 4 | 2.40 | 51 | 2.50 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h5 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 24210 | 150203008 | 3 | 6 | 2.9 | 58 | 2.5 | 8 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24172 | 150203010 | 3 | 6 | 2.9 | 58 | 2.5 | 10 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24174 | 150203012 | 3 | 6 | 2.9 | 58 | 2.5 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24176 | 150203016 | 3 | 6 | 2.9 | 58 | 2.5 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24178 | 150203020 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 2.5 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| 24180 | 150203025 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 2.5 | 25 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24182 | 150203030 | 3 | 6 | 2.9 | 75 | 2.5 | 30 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24184 | 150203050 | 3 | 4 | 2.9 | 75 | 6 | 50 | Ch 0,00 | 2 | |
| * | 24188 | 150204012 | 4 | 6 | 3.9 | 58 | 4 | 12 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24190 | 150204016 | 4 | 6 | 3.9 | 58 | 4 | 16 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24192 | 150204020 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 20 | Ch 0,00 | 2 |
| * | 24194 | 150204025 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 25 | Ch 0,00 | 2 |
| 24196 | 150204030 | 4 | 6 | 3.9 | 75 | 4 | 30 | Ch 0,00 | 2 | |
| 24198 | 150204050 | 4 | 4 | 3.9 | 75 | 10 | 50 | Ch 0,00 | 2 |
| Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|
| 0,5 | 0,007 | 0,009 |
| 1 | 0,015 | 0,02 |
| 1,5 | 0,018 | 0,025 |
| 2 | 0,022 | 0,031 |
| 2,5 | 0,027 | 0,038 |
| 3 | 0,030 | 0,042 |
| 4 | 0,035 | 0,048 |
| Material | Shoulder Milling | Slotting |
|---|---|---|
|
|
|
|
| ap=0.2Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | ap=0.1Ø | |
| Vc (m/min) | Vc (m/min) | |
| Unalloyed steel | 170-220 | 170-220 |
| Steel | 170-220 | 170-220 |
| Tempered steel | 140-180 | 140-180 |
| Cold work tool steel | 140-180 | 140-180 |
| Hot work tool steel | 110-150 | 110-150 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 80-130 | 80-130 |
| AISI 316 - 440 | 70-120 | 70-120 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 70-100 | 70-100 |
| Cobalt-Chrome alloys | 60-100 | 60-10 |
| Duplex F51 | 50-80 | 50-80 |
| Super duplex F55 | 50-80 | 50-80 |
| Gray cast | 110-150 | 110-150 |
| Titanium | 30-60 | 30-60 |
| Titanium alloys | 30-60 | 30-60 |
| ≤ 54 HRC | 100-140 | 100-140 |
| >54 HRC | 70-90 | 70-90 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat