| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 58100 | 123302058 | 2 | 6 | 1.90 | 58 | 5 | 12 | Ch 0,04 | 3 |
| * | 58224 | 123302058SP | 2 | 6 | 1.90 | 58 | 4 | 8 | Ch 0,04 | 3 |
| * | 58102 | 123302558 | 2.50 | 6 | 2.40 | 58 | 8 | 16 | Ch 0,05 | 3 |
| * | 58226 | 123302558SP | 2.50 | 6 | 2.40 | 58 | 5 | 9 | Ch 0,05 | 3 |
| * | 58104 | 123303058 | 3 | 6 | 2.80 | 58 | 8 | 13 | R 0,20 | 3 |
| * | 58106 | 123304058 | 4 | 6 | 3.80 | 58 | 13 | 15.40 | R 0,20 | 3 |
| * | 58108 | 123305058 | 5 | 6 | 4.80 | 58 | 15 | 21 | R 0,20 | 3 |
| * | 58110 | 123306058 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 17 | 26 | R 0,20 | 3 |
| * | 58182 | 123306005 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 17 | 26 | R 0,50 | 3 |
| * | 58184 | 123306010 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 17 | 26 | R 1,00 | 3 |
| * | 58186 | 123306020 | 6 | 6 | 5.70 | 58 | 17 | 26 | R 2,00 | 3 |
| * | 58112 | 123308064 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 22 | 29 | R 0,20 | 3 |
| * | 58188 | 123308005 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 22 | 29.50 | R 0,50 | 3 |
| * | 58190 | 123308010 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 22 | 29.50 | R 1,00 | 3 |
| * | 58192 | 123308020 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 22 | 29.50 | R 2,00 | 3 |
| * | 58194 | 123308030 | 8 | 8 | 7.70 | 64 | 22 | 29.50 | R 3,00 | 3 |
| * | 58114 | 123310073 | 10 | 10 | 9.70 | 73 | 25 | 34 | R 0,20 | 3 |
| * | 58196 | 123310005 | 10 | 10 | 9.70 | 73 | 25 | 34 | R 0,50 | 3 |
| * | 58198 | 123310010 | 10 | 10 | 9.70 | 73 | 25 | 34 | R 1,00 | 3 |
| * | 58200 | 123310020 | 10 | 10 | 9.70 | 73 | 25 | 34 | R 2,00 | 3 |
| * | 58202 | 123310030 | 10 | 10 | 9.70 | 73 | 25 | 34 | R 3,00 | 3 |
| 1 | 58116 | 123312083 | 12 | 12 | 11.70 | 83 | 28 | 40 | R 0,20 | 3 |
| * | 58204 | 123312005 | 12 | 12 | 11.70 | 83 | 28 | 40 | R 0,50 | 3 |
| * | 58206 | 123312010 | 12 | 12 | 11.70 | 83 | 28 | 40 | R 1,00 | 3 |
| * | 58208 | 123312020 | 12 | 12 | 11.70 | 83 | 28 | 40 | R 2,00 | 3 |
| * | 58210 | 123312030 | 12 | 12 | 11.70 | 83 | 28 | 40 | R 3,00 | 3 |
| * | 58212 | 123312040 | 12 | 12 | 11.70 | 83 | 28 | 40 | R 4,00 | 3 |
| * | 58118 | 123314082 | 14 | 14 | 13.70 | 82 | 28 | 39 | R 0,20 | 3 |
| * | 58120 | 123316093 | 16 | 16 | 15.70 | 93 | 37 | 51 | R 0,20 | 3 |
| * | 58214 | 123316005 | 16 | 16 | 15.70 | 93 | 37 | 51 | R 0,50 | 3 |
| * | 58216 | 123316010 | 16 | 16 | 15.70 | 93 | 37 | 51 | R 1,00 | 3 |
| * | 58218 | 123316020 | 16 | 16 | 15.70 | 93 | 37 | 51 | R 2,00 | 3 |
| * | 58220 | 123316030 | 16 | 16 | 15.70 | 93 | 37 | 51 | R 3,00 | 3 |
| * | 58222 | 123316040 | 16 | 16 | 15.70 | 93 | 37 | 51 | R 4,00 | 3 |
| * | 58122 | 123320105 | 20 | 20 | 19.70 | 105 | 38 | 52 | R 0,20 | 3 |
| Stock | Order No | Code | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 58124 | 123303075 | 3 | 6 | 2.8 | 75 | 8 | 13 | R 0,20 | 3 |
| 58180 | 123304075 | 4 | 6 | 3.8 | 75 | 13 | 15.4 | R 0,20 | 3 | |
| * | 58126 | 123306100 | 6 | 6 | 5.8 | 100 | 15 | 45 | R 0,20 | 3 |
| * | 58128 | 123308110 | 8 | 8 | 7.8 | 110 | 18 | 62 | R 0,20 | 3 |
| * | 58130 | 123310110 | 10 | 10 | 9.8 | 110 | 20 | 62 | R 0,20 | 3 |
| * | 58132 | 123312103 | 12 | 12 | 11.7 | 100 | 25 | 40 | R 0,20 | 3 |
| * | 58134 | 123312127 | 12 | 12 | 11.8 | 120 | 25 | 80 | R 0,20 | 3 |
| * | 58136 | 123312150 | 12 | 12 | 11.8 | 150 | 32 | 105 | R 0,20 | 3 |
| * | 58138 | 123316110 | 16 | 16 | 15.7 | 110 | 50 | 60 | R 0,20 | 3 |
| * | 58142 | 123316125 | 16 | 16 | 15.8 | 125 | 35 | 75 | R 0,20 | 3 |
| * | 58144 | 123316160 | 16 | 16 | 15.8 | 160 | 30 | 110 | R 0,20 | 3 |
| 58146 | 123316200 | 16 | 16 | - | 200 | 30 | - | R 0,20 | 3 | |
| 58148 | 123320200 | 20 | 20 | 19.8 | 200 | 30 | 115 | R 0,20 | 3 |
| Ø | ap=1.50Ø | ap=1Ø | ae=0.30Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,035 | 0,04 |
| 4 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| 5 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
| 6 | 0,07 | 0,075 | 0,1 | 0,12 | 0,15 |
| 8 | 0,072 | 0,083 | 0,168 | 0,21 | 0,281 |
| 10 | 0,075 | 0,088 | 0,173 | 0,22 | 0,3 |
| 12 | 0,084 | 0,093 | 0,2 | 0,26 | 0,325 |
| 16 | 0,09 | 0,103 | 0,24 | 0,3 | 0,36 |
| 20 | 0,1 | 0,112 | 0,28 | 0,34 | 0,4 |
| Material | Slotting | Shoulder Milling |
|---|---|---|
|
|
|
|
| ap=1.5-1.0Ø | ap=1.5Ø / ae=0.3 - 0.2 - 0.1Ø | |
| Vc (m/min) | Vc (m/min) | |
| Aluminium alloys | 250-300 | 350-400 |
| Coper alloys | 200-250 | 300-350 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat