| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 19100 | 112606058 PLUS | 6 | 6 | 58 | 13 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19102 | 112608064 PLUS | 8 | 8 | 64 | 19 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19104 | 112610073 PLUS | 10 | 10 | 73 | 22 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19106 | 112612082 PLUS | 12 | 12 | 82 | 26 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19108 | 112614082 PLUS | 14 | 14 | 82 | 26 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19110 | 112616093 PLUS | 16 | 16 | 93 | 32 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19112 | 112820105 PLUS | 20 | 20 | 105 | 38 | Ch 0,00 | 8 |
| Stock | Order No | Code | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 19114 | 112606070 PLUS | 6 | 6 | 70 | 26 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19116 | 112608090 PLUS | 8 | 8 | 90 | 36 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19118 | 112610100 PLUS | 10 | 10 | 100 | 46 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19120 | 112612110 PLUS | 12 | 12 | 110 | 56 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19122 | 112616130 PLUS | 16 | 16 | 130 | 66 | Ch 0,00 | 6 |
| * | 19124 | 112820140 PLUS | 20 | 20 | 140 | 76 | Ch 0,00 | 8 |
| Ø | ae=0.25Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.018 | 0.019 | 0.024 | 0.024 |
| 8 | 0.027 | 0.030 | 0.042 | 0.045 |
| 10 | 0.035 | 0.037 | 0.048 | 0.051 |
| 12 | 0.037 | 0.040 | 0.054 | 0.057 |
| 16 | 0.045 | 0.049 | 0.064 | 0.069 |
| 20 | 0.052 | 0.058 | 0.075 | 0.080 |
| Material | Shoulder Milling |
|---|---|
|
|
|
| ap=1.5Ø / ae=0.04Ø | |
| Vc (m/min) | |
| Unalloyed Steel | 110-130 |
| Low Alloy Steel | 110-130 |
| High Alloyes Steel | 85-100 |
| Steel | 60-80 |
| ≤ 54 HRC | 20-50 |
| ≥ 54 HRC | 20-50 |
| Oțel |
|
|
| Oțel inoxidabil |
|
|
| Oțel călit ≤ 54 HRc |
|
|
| Oțel călit > 54 HRc |
|
|
| Turnare |
|
|
| Grafit |
|
|
| Material neferos |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titan |
|
Recomandat
Acceptabil
Nerecomandat