Hole-Making

Y5DF Series

Hole Making
Hole Making
5D Drill

 
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended

Y5DF Series

Stock Code d1m7 d2h6 l1 l2 l3 R
* Y5DF030066 3 6 66 23 26
Y5DF035066 3.5 6 66 23 28
Y5DF036066 3.6 6 66 23 28
Y5DF037066 3.7 6 66 23 28
* SP Y5DF039074 3.9 6 74 33 35
Y5DF039074 3.9 6 74 33 35
* Y5DF040074 4 6 74 30 33
SP Y5DF040095 4 6 95 38 42
Y5DF040002 4 6 75 33 35 0.2
Y5DF0415080 4.15 6 80 37 40
* Y5DF042074 4.2 6 74 30 33
Y5DF045074 4.5 6 74 29 36
* Y5DF046074 4.6 6 74 29 36
Y5DF050082 5 6 82 35 44
* Y5DF051082 5.1 6 82 35 44
Y5DF055082 5.5 6 82 35 44
Y5DF060082 6 6 82 35 44
Y5DF065091 6.5 8 91 43 53
* Y5DF068091 6.8 8 91 43 53
* Y5DF070091 7 8 91 43 53
Y5DF075091 7.5 8 91 43 53
Y5DF078091 7.8 8 91 43 53
Y5DF080091 8 8 91 43 53
* Y5DF085103 8.5 10 103 49 61
Y5DF088103 8.8 10 103 49 61
Y5DF089103 8.9 10 103 49 61
Y5DF090103 9 10 103 49 61
Y5DF095103 9.5 10 103 49 61
Y5DF096103 9.6 10 103 49 61
SP Y5DF096125 9.6 10 125 78 85
* Y5DF100103 10 10 103 49 61
* Y5DF102118 10.2 12 118 56 71
Y5DF105118 10.5 12 118 56 71
Y5DF110118 11 12 118 56 71
Y5DF120118 12 12 118 56 71
* Y5DF125124 12.5 14 124 60 77
Y5DF128124 12.8 14 124 60 77
Y5DF130124 13 14 124 60 77
Y5DF140124 14 14 124 60 77
Y5DF145133 14.5 16 133 63 83
Y5DF150133 15 16 133 63 83
Y5DF155133 15.5 16 133 63 83
Y5DF160133 16 16 133 63 83
Y5DF170143 17 18 143 71 93
Y5DF175143 17.5 18 143 71 93
Y5DF180143 18 18 143 71 93
Y5DF185153 18.5 20 153 77 101
Y5DF190153 19 20 153 77 101
Y5DF195153 19.5 20 153 77 101
Y5DF200153 20 20 153 77 101

Feed Per Tooth (mm/tooth)

Q
3 0.1
4 0.11
5 0.12
6 0.15
8 0.2
10 0.25
12 0.3
16 0.35
20 0.4

Cutting Parameters

Unalloyed steel 160-200
Steel 140-180
Tempered steel 100-130
Cold work tool steel  100-120
Hot work tool steel 80-110
AISI 304 - 416 - 420
AISI 316 - 440
Gray cast  140-180
Alloyed cast 140-160
Precision cast 130-160
Titanium 30-40
Titanium alloys 25-30
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended