| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67100 | 11M05_TX8DF020600A01 | 6 | 6 | 95 | 48 | |
| 67102 | 11M05_TX8DF020680A01 | 6.80 | 8 | 114 | 64 | |
| 67104 | 11M05_TX8DF020700A01 | 7 | 8 | 114 | 64 | |
| 67106 | 11M05_TX8DF020750A01 | 7.50 | 8 | 114 | 64 | |
| 67108 | 11M05_TX8DF020780A01 | 7.80 | 8 | 114 | 64 | |
| 67110 | 11M05_TX8DF020800A01 | 8 | 8 | 114 | 64 | |
| 67112 | 11M05_TX8DF020850A01 | 8.50 | 10 | 142 | 80 | |
| 67114 | 11M05_TX8DF020880A01 | 8.80 | 10 | 142 | 80 | |
| 67116 | 11M05_TX8DF020900A01 | 9 | 10 | 142 | 80 | |
| 67118 | 11M05_TX8DF020950A01 | 9.50 | 10 | 142 | 80 | |
| 67120 | 11M05_TX8DF021000A01 | 10 | 10 | 142 | 80 | |
| 67122 | 11M05_TX8DF021020A01 | 10.20 | 12 | 162 | 96 | |
| 67124 | 11M05_TX8DF021050A01 | 10.50 | 12 | 162 | 96 | |
| 67126 | 11M05_TX8DF021100A01 | 11 | 12 | 162 | 96 | |
| 67128 | 11M05_TX8DF021200A01 | 12 | 12 | 162 | 96 | |
| 67130 | 11M05_TX8DF021250A01 | 12.50 | 14 | 178 | 110 | |
| 67132 | 11M05_TX8DF021280A01 | 12.80 | 14 | 178 | 110 | |
| 67134 | 11M05_TX8DF021300A01 | 13 | 14 | 178 | 110 | |
| 67136 | 11M05_TX8DF021350A01 | 13.50 | 14 | 178 | 110 | |
| 67138 | 11M05_TX8DF021400A01 | 14 | 14 | 178 | 110 | |
| 67140 | 11M05_TX8DF021450A01 | 14.50 | 16 | 203 | 128 | |
| 67142 | 11M05_TX8DF021500A01 | 15 | 16 | 203 | 128 | |
| 67144 | 11M05_TX8DF021550A01 | 15.50 | 16 | 203 | 128 | |
| 67146 | 11M05_TX8DF021600A01 | 16 | 16 | 203 | 128 | |
| 67148 | 11M05_TX8DF021700A01 | 17 | 18 | 222 | 144 | |
| 67150 | 11M05_TX8DF021750A01 | 17.50 | 18 | 222 | 144 | |
| 67152 | 11M05_TX8DF021800A01 | 18 | 18 | 222 | 144 | |
| 67154 | 11M05_TX8DF021850A01 | 18.50 | 20 | 243 | 160 | |
| 67156 | 11M05_TX8DF021900A01 | 19 | 20 | 243 | 160 | |
| 67158 | 11M05_TX8DF021950A01 | 19.50 | 20 | 243 | 160 | |
| 67160 | 11M05_TX8DF022000A01 | 20 | 20 | 243 | 160 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information