| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | 11M00_M8DF0020505A01 | 5.05 | 6 | 95 | 48 | |
| 73102 | 11M00_M8DF0020520A01 | 5.20 | 6 | 95 | 53 | |
| 73104 | 11M00_M8DF0020600A01 | 6 | 6 | 95 | 53 | |
| 73106 | 11M00_M8DF0020630A01 | 6.30 | 8 | 114 | 64 | |
| 73108 | 11M00_M8DF0020650A01 | 6.50 | 8 | 114 | 64 | |
| 73110 | 11M00_M8DF0020680A01 | 6.80 | 8 | 114 | 64 | |
| 73112 | 11M00_M8DF0020700A01 | 7 | 8 | 114 | 64 | |
| 73114 | 11M00_M8DF0020750A01 | 7.50 | 8 | 114 | 64 | |
| 73116 | 11M00_M8DF0020760A01 | 7.60 | 8 | 114 | 64 | |
| 73118 | 11M00_M8DF0020780A01 | 7.80 | 8 | 114 | 64 | |
| 73120 | 11M00_M8DF0020800A01 | 8 | 8 | 114 | 64 | |
| 73122 | 11M00_M8DF0020850A01 | 8.50 | 10 | 142 | 80 | |
| 73124 | 11M00_M8DF0020880A01 | 8.80 | 10 | 142 | 80 | |
| 73126 | 11M00_M8DF0020900A01 | 9 | 10 | 142 | 80 | |
| 73128 | 11M00_M8DF0020950A01 | 9.50 | 10 | 142 | 80 | |
| 73130 | 11M00_M8DF0020980A01 | 9.80 | 10 | 142 | 80 | |
| 73132 | 11M00_M8DF0020990A01 | 9.90 | 10 | 142 | 80 | |
| 73134 | 11M00_M8DF0021000A01 | 10 | 10 | 142 | 80 | |
| 73136 | 11M00_M8DF0021020A01 | 10.20 | 12 | 162 | 96 | |
| 73138 | 11M00_M8DF0021050A01 | 10.50 | 12 | 162 | 96 | |
| 73182 | 11M00_M8DF0021080A01 | 10.80 | 12 | 162 | 96 | |
| 73140 | 11M00_M8DF0021100A01 | 11 | 12 | 162 | 96 | |
| 73180 | 11M00_M8DF0021120A01 | 11.20 | 12 | 162 | 96 | |
| 73142 | 11M00_M8DF0021180A01 | 11.80 | 12 | 162 | 96 | |
| 73144 | 11M00_M8DF0021200A01 | 12 | 12 | 162 | 96 | |
| 73146 | 11M00_M8DF0021250A01 | 12.50 | 14 | 178 | 112 | |
| 73148 | 11M00_M8DF0021270A01 | 12.70 | 14 | 178 | 112 | |
| 73150 | 11M00_M8DF0021300A01 | 13 | 14 | 178 | 112 | |
| 73152 | 11M00_M8DF0021400A01 | 14 | 14 | 178 | 112 | |
| 73154 | 11M00_M8DF0021450A01 | 14.50 | 16 | 203 | 128 | |
| 73156 | 11M00_M8DF0021500A01 | 15 | 16 | 203 | 128 | |
| 73184 | 11M00_M8DF0021520A01 | 15.20 | 16 | 203 | 147 | |
| 73158 | 11M00_M8DF0021550A01 | 15.50 | 16 | 203 | 128 | |
| 73160 | 11M00_M8DF0021580A01 | 15.80 | 16 | 203 | 128 | |
| 73162 | 11M00_M8DF0021600A01 | 16 | 16 | 203 | 128 | |
| 73164 | 11M00_M8DF0021650A01 | 16.50 | 18 | 222 | 144 | |
| 73166 | 11M00_M8DF0021700A01 | 17 | 18 | 222 | 144 | |
| 73168 | 11M00_M8DF0021750A01 | 17.50 | 18 | 222 | 144 | |
| 73170 | 11M00_M8DF0021800A01 | 18 | 18 | 222 | 144 | |
| 73172 | 11M00_M8DF0021850A01 | 18.50 | 20 | 243 | 160 | |
| 73174 | 11M00_M8DF0021900A01 | 19 | 20 | 243 | 160 | |
| 73176 | 11M00_M8DF0021950A01 | 19.50 | 20 | 243 | 160 | |
| 73178 | 11M00_M8DF0022000A01 | 20 | 20 | 243 | 160 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information