Hole-Making

M5DX Series

Hole Making
Hole Making
5D Drill - D-TECH Long Chip Fighter

 
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended

M5DX Series

Stock Code d1m7 d2h6 l1 l2 l3
M5DX030066 3 6 66 27 28
M5DX031066 3.1 6 66 27 28
M5DX032066 3.2 6 66 27 28
M5DX033066 3.3 6 66 27 28
M5DX034066 3.4 6 66 27 28
M5DX035066 3.5 6 66 27 28
M5DX036066 3.6 6 66 27 28
M5DX037066 3.7 6 66 27 28
M5DX038074 3.8 6 74 32 36
M5DX039074 3.9 6 74 32 36
M5DX040074 4 6 74 32 36
M5DX041074 4.1 6 74 32 36
M5DX042074 4.2 6 74 32 36
M5DX043074 4.3 6 74 32 36
M5DX044074 4.4 6 74 32 36
M5DX045074 4.5 6 74 32 36
M5DX046074 4.6 6 74 32 36
M5DX047074 4.7 6 74 32 36
M5DX048082 4.8 6 82 41 44
M5DX049082 4.9 6 82 41 44
M5DX050082 5 6 82 41 44
M5DX051082 5.1 6 82 41 44
M5DX052082 5.2 6 82 41 44
M5DX053082 5.3 6 82 41 44
M5DX054082 5.4 6 82 41 44
M5DX055082 5.5 6 82 41 44
M5DX056082 5.6 6 82 41 44
M5DX057082 5.7 6 82 41 44
M5DX058082 5.8 6 82 41 44
M5DX059082 5.9 6 82 41 44
M5DX060082 6 6 82 41 44
M5DX063091 6.3 8 91 50 53
M5DX066091 6.6 8 91 50 53
M5DX068091 6.8 8 91 50 53
M5DX069091 6.9 8 91 50 53
M5DX070091 7 8 91 50 53
M5DX073091 7.3 8 91 50 53
M5DX078091 7.8 8 91 50 53
M5DX080091 8 8 91 50 53
M5DX081103 8.1 10 103 57 61
M5DX082103 8.2 10 103 57 61
M5DX085103 8.5 10 103 57 61
M5DX088103 8.8 10 103 57 61
M5DX090103 9 10 103 57 61
M5DX093103 9.3 10 103 57 61
M5DX095103 9.5 10 103 57 61
M5DX098103 9.8 10 103 57 61
M5DX100103 10 10 103 57 61
M5DX102118 10.2 12 118 67 71
M5DX105118 10.5 12 118 67 71
M5DX108118 10.8 12 118 67 71
M5DX109118 10.9 12 118 67 71
M5DX110118 11 12 118 67 71
M5DX113118 11.3 12 118 67 71
M5DX115118 11.5 12 118 67 71
M5DX118118 11.8 12 118 67 71
M5DX120118 12 12 118 67 71
M5DX122118 12.2 14 118 67 71
M5DX125124 12.5 14 124 70 77
M5DX128124 12.8 14 124 70 77
M5DX130124 13 14 124 70 77
M5DX135124 13.5 14 124 70 77
M5DX138124 13.8 14 124 70 77
M5DX140124 14 14 124 70 77
M5DX143133 14.3 16 133 74 83
M5DX145133 14.5 16 133 74 83
M5DX150133 15 16 133 74 83
M5DX155133 15.5 16 133 74 83
M5DX160133 16 16 133 74 83
M5DX180143 18 20 143 86 93
M5DX185153 18.5 20 153 77 101

Feed Per Tooth (mm/tooth)

Q
3 0.022
4 0.03
5 0.035
6 0.052
8 0.09
10 0.115
12 0.135
16 0.15
20 0.175

Cutting Parameters

Alaşımsız Çelik 80-95
İmalat Çeliği 70-90
lslah Çeliği 65-80
Soğuk İş Takım Çeliği 55-70
Sıcak İş Takım Çeliği 55-70
AISI 304 - 416 - 420 50-55
AISI 316 - 440 50-55
17-4 PH 15-5 PH 40-50
Krom Kobalt Alaşım 40-50
Duplex F51 30-40
Super Duplex F55 30-40
Gri Dökme Demir 100-120
Alaşımlı Dökme Demir 80-95
Hassas Döküm 70-90
Grafit 120-130
Titanyum 30-40
Titanyum Alaşım 25-30
≤ 54 HRC 75-110
>54 HRC 40-55
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended