| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72100 | 11M00_M5DX0020300A01 | 3 | 6 | 66 | 27 | |
| 72102 | 11M00_M5DX0020310A01 | 3.10 | 6 | 66 | 27 | |
| 72104 | 11M00_M5DX0020320A01 | 3.20 | 6 | 66 | 27 | |
| 72106 | 11M00_M5DX0020330A01 | 3.30 | 6 | 66 | 27 | |
| 72108 | 11M00_M5DX0020340A01 | 3.40 | 6 | 66 | 27 | |
| 72110 | 11M00_M5DX0020350A01 | 3.50 | 6 | 66 | 27 | |
| 72112 | 11M00_M5DX0020360A01 | 3.60 | 6 | 66 | 27 | |
| 72114 | 11M00_M5DX0020370A01 | 3.70 | 6 | 66 | 27 | |
| 72116 | 11M00_M5DX0020380A01 | 3.80 | 6 | 74 | 32 | |
| 72118 | 11M00_M5DX0020390A01 | 3.90 | 6 | 74 | 32 | |
| 72120 | 11M00_M5DX0020400A01 | 4 | 6 | 74 | 32 | |
| 72122 | 11M00_M5DX0020410A01 | 4.10 | 6 | 74 | 32 | |
| 72124 | 11M00_M5DX0020420A01 | 4.20 | 6 | 74 | 32 | |
| 72126 | 11M00_M5DX0020430A01 | 4.30 | 6 | 74 | 32 | |
| 72128 | 11M00_M5DX0020440A01 | 4.40 | 6 | 74 | 32 | |
| 72130 | 11M00_M5DX0020450A01 | 4.50 | 6 | 74 | 32 | |
| 72132 | 11M00_M5DX0020460A01 | 4.60 | 6 | 74 | 32 | |
| 72134 | 11M00_M5DX0020470A01 | 4.70 | 6 | 74 | 32 | |
| 72136 | 11M00_M5DX0020480A01 | 4.80 | 6 | 82 | 41 | |
| 72138 | 11M00_M5DX0020490A01 | 4.90 | 6 | 82 | 41 | |
| 72140 | 11M00_M5DX0020500A01 | 5 | 6 | 82 | 41 | |
| 72142 | 11M00_M5DX0020510A01 | 5.10 | 6 | 82 | 41 | |
| 72144 | 11M00_M5DX0020520A01 | 5.20 | 6 | 82 | 41 | |
| 72146 | 11M00_M5DX0020530A01 | 5.30 | 6 | 82 | 41 | |
| 72148 | 11M00_M5DX0020540A01 | 5.40 | 6 | 82 | 41 | |
| 72150 | 11M00_M5DX0020550A01 | 5.50 | 6 | 82 | 41 | |
| 72152 | 11M00_M5DX0020560A01 | 5.60 | 6 | 82 | 41 | |
| 72154 | 11M00_M5DX0020570A01 | 5.70 | 6 | 82 | 41 | |
| 72156 | 11M00_M5DX0020580A01 | 5.80 | 6 | 82 | 41 | |
| 72158 | 11M00_M5DX0020590A01 | 5.90 | 6 | 82 | 41 | |
| 72160 | 11M00_M5DX0020600A01 | 6 | 6 | 82 | 41 | |
| 72250 | 11M00_M5DX0020610A01 | 6.10 | 8 | 91 | 50 | |
| 72162 | 11M00_M5DX0020630A01 | 6.30 | 8 | 91 | 50 | |
| 72242 | 11M00_M5DX0020650A01 | 6.50 | 8 | 91 | 50 | |
| 72164 | 11M00_M5DX0020660A01 | 6.60 | 8 | 91 | 50 | |
| 72166 | 11M00_M5DX0020680A01 | 6.80 | 8 | 91 | 50 | |
| 72168 | 11M00_M5DX0020690A01 | 6.90 | 8 | 91 | 50 | |
| 72170 | 11M00_M5DX0020700A01 | 7 | 8 | 91 | 50 | |
| 72254 | 11M00_M5DX0020710A01 | 7.10 | 8 | 91 | 50 | |
| 72172 | 11M00_M5DX0020730A01 | 7.30 | 8 | 91 | 50 | |
| 72174 | 11M00_M5DX0020780A01 | 7.80 | 8 | 91 | 50 | |
| 72176 | 11M00_M5DX0020800A01 | 8 | 8 | 91 | 50 | |
| 72178 | 11M00_M5DX0020810A01 | 8.10 | 10 | 103 | 57 | |
| 72180 | 11M00_M5DX0020820A01 | 8.20 | 10 | 103 | 57 | |
| 72182 | 11M00_M5DX0020850A01 | 8.50 | 10 | 103 | 57 | |
| 72184 | 11M00_M5DX0020880A01 | 8.80 | 10 | 103 | 57 | |
| 72186 | 11M00_M5DX0020900A01 | 9 | 10 | 103 | 57 | |
| 72248 | 11M00_M5DX0020910A01 | 9.10 | 10 | 103 | 57 | |
| 72244 | 11M00_M5DX0020920A01 | 9.20 | 10 | 103 | 57 | |
| 72188 | 11M00_M5DX0020930A01 | 9.30 | 10 | 103 | 57 | |
| 72190 | 11M00_M5DX0020950A01 | 9.50 | 10 | 103 | 57 | |
| 72192 | 11M00_M5DX0020980A01 | 9.80 | 10 | 103 | 57 | |
| 72194 | 11M00_M5DX0021000A01 | 10 | 10 | 103 | 57 | |
| 72252 | 11M00_M5DX0021010A01 | 10.10 | 12 | 118 | 67 | |
| 72196 | 11M00_M5DX0021020A01 | 10.20 | 12 | 118 | 67 | |
| 72198 | 11M00_M5DX0021050A01 | 10.50 | 12 | 118 | 67 | |
| 72200 | 11M00_M5DX0021080A01 | 10.80 | 12 | 118 | 67 | |
| 72202 | 11M00_M5DX0021090A01 | 10.90 | 12 | 118 | 67 | |
| 72204 | 11M00_M5DX0021100A01 | 11 | 12 | 118 | 67 | |
| 72246 | 11M00_M5DX0021110A01 | 11.10 | 12 | 118 | 67 | |
| 72206 | 11M00_M5DX0021130A01 | 11.30 | 12 | 118 | 67 | |
| 72208 | 11M00_M5DX0021150A01 | 11.50 | 12 | 118 | 67 | |
| 72210 | 11M00_M5DX0021180A01 | 11.80 | 12 | 118 | 67 | |
| 72212 | 11M00_M5DX0021200A01 | 12 | 12 | 118 | 67 | |
| 72214 | 11M00_M5DX0021220A01 | 12.20 | 14 | 124 | 70 | |
| 72216 | 11M00_M5DX0021250A01 | 12.50 | 14 | 124 | 70 | |
| 72218 | 11M00_M5DX0021280A01 | 12.80 | 14 | 124 | 70 | |
| 72220 | 11M00_M5DX0021300A01 | 13 | 14 | 124 | 70 | |
| 72222 | 11M00_M5DX0021350A01 | 13.50 | 14 | 124 | 70 | |
| 72224 | 11M00_M5DX0021380A01 | 13.80 | 14 | 124 | 70 | |
| 72226 | 11M00_M5DX0021400A01 | 14 | 14 | 124 | 70 | |
| 72228 | 11M00_M5DX0021430A01 | 14.30 | 16 | 133 | 74 | |
| 72230 | 11M00_M5DX0021450A01 | 14.50 | 16 | 133 | 74 | |
| 72232 | 11M00_M5DX0021500A01 | 15 | 16 | 133 | 74 | |
| 72234 | 11M00_M5DX0021550A01 | 15.50 | 16 | 133 | 74 | |
| 72236 | 11M00_M5DX0021600A01 | 16 | 16 | 133 | 74 | |
| 72238 | 11M00_M5DX0021800A01 | 18 | 18 | 143 | 86 | |
| 72240 | 11M00_M5DX0021850A01 | 18.50 | 20 | 153 | 77 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information