Steel |
![]() |
|
Stainless Steel |
![]() |
|
Hardened Steel ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Hardened Steel > 54 HRc |
![]() |
|
Cast |
![]() |
|
Graphite |
![]() |
|
Non Ferrous Material |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanium |
![]() |
Stock | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|
* SP | M5DF023868 | 2.38 | 3 | 68 | 14 | 27 |
* | M5DF030066 | 3 | 6 | 66 | 27 | 28 |
M5DF031066 | 3.1 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
M5DF032066 | 3.2 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
* SP | M5DF033072 | 3.3 | 6 | 72 | 29 | 32 |
M5DF033066 | 3.3 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
M5DF034066 | 3.4 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
* | M5DF035066 | 3.5 | 6 | 66 | 27 | 28 |
M5DF036066 | 3.6 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
M5DF037066 | 3.7 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
M5DF038074 | 3.8 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
M5DF039074 | 3.9 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
* | M5DF040074 | 4 | 6 | 74 | 32 | 36 |
M5DF041074 | 4.1 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
* | M5DF042074 | 4.2 | 6 | 74 | 32 | 36 |
M5DF043074 | 4.3 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
M5DF044074 | 4.4 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
* | M5DF045074 | 4.5 | 6 | 74 | 32 | 36 |
M5DF046074 | 4.6 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
M5DF047074 | 4.7 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
M5DF048082 | 4.8 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
M5DF049082 | 4.9 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
* | M5DF050082 | 5 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* SP | M5DF051082 | 5.1 | 6 | 82 | 41 | 44 |
M5DF051082 | 5.1 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
* | M5DF052082 | 5.2 | 6 | 82 | 41 | 44 |
M5DF053082 | 5.3 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
M5DF054082 | 5.4 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
* | M5DF055082 | 5.5 | 6 | 82 | 41 | 44 |
M5DF056082 | 5.6 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
M5DF057082 | 5.7 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
M5DF058082 | 5.8 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
M5DF059082 | 5.9 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
* SP | M5DF060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 |
M5DF060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
M5DF061091 | 6.1 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF062091 | 6.2 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF063091 | 6.3 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF064091 | 6.4 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF065091 | 6.5 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF066091 | 6.6 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF067091 | 6.7 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | M5DF068091 | 6.8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
M5DF069091 | 6.9 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | M5DF070091 | 7 | 8 | 91 | 50 | 53 |
M5DF071091 | 7.1 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF072091 | 7.2 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF073091 | 7.3 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF074091 | 7.4 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | M5DF075091 | 7.5 | 8 | 91 | 50 | 53 |
M5DF076091 | 7.6 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
M5DF077091 | 7.7 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | M5DF078091 | 7.8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
M5DF079091 | 7.9 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | M5DF080091 | 8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
M5DF081103 | 8.1 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF082103 | 8.2 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF083103 | 8.3 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF084103 | 8.4 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
* | M5DF085103 | 8.5 | 10 | 103 | 57 | 61 |
M5DF086103 | 8.6 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF087103 | 8.7 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
* | M5DF088103 | 8.8 | 10 | 103 | 57 | 61 |
M5DF089103 | 8.9 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
* | M5DF090103 | 9 | 10 | 103 | 57 | 61 |
M5DF091103 | 9.1 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF092103 | 9.2 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF093103 | 9.3 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF094103 | 9.4 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
* | M5DF095103 | 9.5 | 10 | 103 | 57 | 61 |
M5DF096103 | 9.6 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF097103 | 9.7 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF098103 | 9.8 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
M5DF099103 | 9.9 | 10 | 103 | 57 | 61 | |
* | M5DF100103 | 10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
SP | M5DF100103 | 10 | 10 | 103 | 62 | 65 |
M5DF101118 | 10.1 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | M5DF102118 | 10.2 | 12 | 118 | 67 | 71 |
M5DF103118 | 10.3 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF104118 | 10.4 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF105118 | 10.5 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF106118 | 10.6 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF107118 | 10.7 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF108118 | 10.8 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF109118 | 10.9 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | M5DF110118 | 11 | 12 | 118 | 67 | 71 |
M5DF111118 | 11.1 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF112118 | 11.2 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF113118 | 11.3 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF114118 | 11.4 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | M5DF115118 | 11.5 | 12 | 118 | 67 | 71 |
M5DF116118 | 11.6 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF117118 | 11.7 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF118118 | 11.8 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
M5DF119118 | 11.9 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | M5DF120118 | 12 | 12 | 118 | 67 | 71 |
* | M5DF125124 | 12.5 | 14 | 124 | 70 | 77 |
M5DF127124 | 12.7 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
M5DF128124 | 12.8 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
M5DF129124 | 12.9 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
* | M5DF130124 | 13 | 14 | 124 | 70 | 77 |
M5DF133124 | 13.3 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
M5DF135124 | 13.5 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
M5DF137124 | 13.7 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
M5DF138124 | 13.8 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
* | M5DF140124 | 14 | 14 | 124 | 70 | 77 |
M5DF142133 | 14.2 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF145133 | 14.5 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF147133 | 14.7 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF148133 | 14.8 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF150133 | 15 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF151133 | 15.1 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF153133 | 15.3 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF155133 | 15.5 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF157133 | 15.7 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF158133 | 15.8 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF160133 | 16 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
M5DF165143 | 16.5 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
M5DF168143 | 16.8 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
* | M5DF170143 | 17 | 18 | 143 | 86 | 93 |
M5DF175143 | 17.5 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
M5DF178143 | 17.8 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
M5DF180143 | 18 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
M5DF185153 | 18.5 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
M5DF188153 | 18.8 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
M5DF190153 | 19 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
M5DF195153 | 19.5 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
M5DF198153 | 19.8 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
M5DF200153 | 20 | 20 | 153 | 92 | 101 |
Q | |
---|---|
3 | 0.022 |
4 | 0.03 |
5 | 0.035 |
6 | 0.052 |
8 | 0.09 |
10 | 0.115 |
12 | 0.135 |
16 | 0.15 |
20 | 0.175 |
Alaşımsız Çelik | 80-95 |
---|---|
İmalat Çeliği | 70-90 |
lslah Çeliği | 65-80 |
Soğuk İş Takım Çeliği | 55-70 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 55-70 |
AISI 304 - 416 - 420 | 50-55 |
AISI 316 - 440 | 50-55 |
17-4 PH 15-5 PH | 40-50 |
Krom Kobalt Alaşım | 40-50 |
Duplex F51 | 30-40 |
Super Duplex F55 | 30-40 |
Gri Dökme Demir | 100-120 |
Alaşımlı Dökme Demir | 80-95 |
Hassas Döküm | 70-90 |
Grafit | 120-130 |
Titanyum | 30-40 |
Titanyum Alaşım | 25-30 |
≤ 54 HRC | 75-110 |
>54 HRC | 40-55 |
Steel |
![]() |
|
Stainless Steel |
![]() |
|
Hardened Steel ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Hardened Steel > 54 HRc |
![]() |
|
Cast |
![]() |
|
Graphite |
![]() |
|
Non Ferrous Material |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanium |
![]() |