Hole-Making

M3DX Series

Hole Making
Hole Making
3D Drill - D-TECH Long Chip Fighter

 
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended

M3DX Series

Stock Code d1m7 d2h6 l1 l2 l3
M3DX030062 3 6 62 18 20
M3DX033062 3.3 6 62 18 20
M3DX034062 3.4 6 62 18 20
M3DX037062 3.7 6 62 18 20
M3DX038066 3.8 6 66 22 24
M3DX040066 4 6 66 22 24
M3DX041066 4.1 6 66 22 24
M3DX042066 4.2 6 66 22 24
M3DX045066 4.5 6 66 22 24
M3DX046066 4.6 6 66 22 24
M3DX047066 4.7 6 66 22 24
M3DX048066 4.8 6 66 26 28
M3DX050066 5 6 66 26 28
M3DX052066 5.2 6 66 26 28
M3DX055066 5.5 6 66 26 28
M3DX058066 5.8 6 66 26 28
M3DX060066 6 6 66 26 28
M3DX063079 6.3 8 79 32 34
M3DX066079 6.6 8 79 32 34
M3DX068079 6.8 8 79 32 34
M3DX069079 6.9 8 79 32 34
M3DX070079 7 8 79 32 34
M3DX073079 7.3 8 79 38 41
M3DX078079 7.8 8 79 38 41
M3DX080079 8 8 79 38 41
M3DX082089 8.2 10 89 43 47
M3DX085089 8.5 10 89 43 47
M3DX088089 8.8 10 89 43 47
M3DX090089 9 10 89 43 47
M3DX093089 9.3 10 89 43 47
M3DX095089 9.5 10 89 43 47
M3DX098089 9.8 10 89 43 47
M3DX100089 10 10 89 43 47
M3DX102102 10.2 12 102 51 55
M3DX105102 10.5 12 102 51 55
M3DX108102 10.8 12 102 51 55
M3DX109102 10.9 12 102 51 55
M3DX110102 11 12 102 51 55
M3DX113102 11.3 12 102 51 55
M3DX115102 11.5 12 102 51 55
M3DX118102 11.8 12 102 51 55
M3DX120102 12 12 102 51 55
M3DX122107 12.2 14 107 51 55
M3DX125107 12.5 14 107 53 60
M3DX128107 12.8 14 107 53 60
M3DX130107 13 14 107 53 60
M3DX135107 13.5 14 107 53 60
M3DX138107 13.8 14 107 53 60
M3DX140107 14 14 107 53 60
M3DX143115 14.3 16 115 58 65
M3DX145115 14.5 16 115 58 65
M3DX150115 15 16 115 58 65
M3DX155115 15.5 16 115 58 65
M3DX160115 16 16 115 58 65

Feed Per Tooth (mm/tooth)

Q
3 0.022
4 0.03
5 0.035
6 0.052
8 0.09
10 0.115
12 0.135
16 0.15
20 0.175

Cutting Parameters

Unalloyed steel 80-95
Steel 70-90
Tempered steel 65-80
Cold work tool steel 55-70
Hot work tool steel 55-70
AISI 304 - 416 - 420 50-55
AISI 316 - 440 50-55
17-4 PH 15-5 PH 40-50
Chrome-Cobalt alloy 40-50
Duplex F51 30-40
Super duplex F55 30-40
Gray cast 100-120
Alloyed cast 65-95
Precision cast 70-90
Graphite 120 -130
Titanium 30-40
Titanium alloys 25-30
≤ 54 HRC 75-110
>54 HRC 40-55
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended