| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100 | 11M00_M3DX0020300A01 | 3 | 6 | 62 | 18 | |
| 71102 | 11M00_M3DX0020330A01 | 3.30 | 6 | 62 | 18 | |
| 71104 | 11M00_M3DX0020340A01 | 3.40 | 6 | 62 | 18 | |
| 71106 | 11M00_M3DX0020370A01 | 3.70 | 6 | 62 | 18 | |
| 71108 | 11M00_M3DX0020380A01 | 3.80 | 6 | 66 | 22 | |
| 71110 | 11M00_M3DX0020400A01 | 4 | 6 | 66 | 22 | |
| 71112 | 11M00_M3DX0020410A01 | 4.10 | 6 | 66 | 22 | |
| 71114 | 11M00_M3DX0020420A01 | 4.20 | 6 | 66 | 22 | |
| 71116 | 11M00_M3DX0020450A01 | 4.50 | 6 | 66 | 22 | |
| 71118 | 11M00_M3DX0020460A01 | 4.60 | 6 | 66 | 22 | |
| 71120 | 11M00_M3DX0020470A01 | 4.70 | 6 | 66 | 22 | |
| 71122 | 11M00_M3DX0020480A01 | 4.80 | 6 | 66 | 26 | |
| 71124 | 11M00_M3DX0020500A01 | 5 | 6 | 66 | 26 | |
| 71126 | 11M00_M3DX0020520A01 | 5.20 | 6 | 66 | 26 | |
| 71128 | 11M00_M3DX0020550A01 | 5.50 | 6 | 66 | 26 | |
| 71130 | 11M00_M3DX0020580A01 | 5.80 | 6 | 66 | 26 | |
| 71132 | 11M00_M3DX0020600A01 | 6 | 6 | 66 | 26 | |
| 71134 | 11M00_M3DX0020630A01 | 6.30 | 8 | 79 | 32 | |
| 71136 | 11M00_M3DX0020660A01 | 6.60 | 8 | 79 | 32 | |
| 71138 | 11M00_M3DX0020680A01 | 6.80 | 8 | 79 | 32 | |
| 71140 | 11M00_M3DX0020690A01 | 6.90 | 8 | 79 | 32 | |
| 71142 | 11M00_M3DX0020700A01 | 7 | 8 | 79 | 32 | |
| 71144 | 11M00_M3DX0020730A01 | 7.30 | 8 | 79 | 38 | |
| 71146 | 11M00_M3DX0020780A01 | 7.80 | 8 | 79 | 38 | |
| 71148 | 11M00_M3DX0020800A01 | 8 | 8 | 79 | 38 | |
| 71150 | 11M00_M3DX0020820A01 | 8.20 | 10 | 89 | 43 | |
| 71152 | 11M00_M3DX0020850A01 | 8.50 | 10 | 89 | 43 | |
| 71154 | 11M00_M3DX0020860A01 | 8.60 | 10 | 89 | 43 | |
| 71156 | 11M00_M3DX0020880A01 | 8.80 | 10 | 89 | 43 | |
| 71158 | 11M00_M3DX0020900A01 | 9 | 10 | 89 | 43 | |
| 71160 | 11M00_M3DX0020930A01 | 9.30 | 10 | 89 | 43 | |
| 71162 | 11M00_M3DX0020950A01 | 9.50 | 10 | 89 | 43 | |
| 71164 | 11M00_M3DX0020980A01 | 9.80 | 10 | 89 | 43 | |
| 71166 | 11M00_M3DX0021000A01 | 10 | 10 | 89 | 43 | |
| 71168 | 11M00_M3DX0021020A01 | 10.20 | 12 | 102 | 51 | |
| 71170 | 11M00_M3DX0021050A01 | 10.50 | 12 | 102 | 51 | |
| 71172 | 11M00_M3DX0021080A01 | 10.80 | 12 | 102 | 51 | |
| 71174 | 11M00_M3DX0021090A01 | 10.90 | 12 | 102 | 51 | |
| 71176 | 11M00_M3DX0021100A01 | 11 | 12 | 102 | 51 | |
| 71178 | 11M00_M3DX0021130A01 | 11.30 | 12 | 102 | 51 | |
| 71180 | 11M00_M3DX0021150A01 | 11.50 | 12 | 102 | 51 | |
| 71182 | 11M00_M3DX0021180A01 | 11.80 | 12 | 102 | 51 | |
| 71184 | 11M00_M3DX0021200A01 | 12 | 12 | 102 | 51 | |
| 71186 | 11M00_M3DX0021220A01 | 12.20 | 14 | 107 | 51 | |
| 71188 | 11M00_M3DX0021250A01 | 12.50 | 14 | 107 | 53 | |
| 71190 | 11M00_M3DX0021280A01 | 12.80 | 14 | 107 | 53 | |
| 71192 | 11M00_M3DX0021300A01 | 13 | 14 | 107 | 53 | |
| 71194 | 11M00_M3DX0021350A01 | 13.50 | 14 | 107 | 53 | |
| 71196 | 11M00_M3DX0021380A01 | 13.80 | 14 | 107 | 53 | |
| 71198 | 11M00_M3DX0021400A01 | 14 | 14 | 107 | 53 | |
| 71200 | 11M00_M3DX0021430A01 | 14.30 | 16 | 115 | 58 | |
| 71202 | 11M00_M3DX0021450A01 | 14.50 | 16 | 115 | 58 | |
| 71204 | 11M00_M3DX0021500A01 | 15 | 16 | 115 | 58 | |
| 71206 | 11M00_M3DX0021550A01 | 15.50 | 16 | 115 | 58 | |
| 71208 | 11M00_M3DX0021600A01 | 16 | 16 | 115 | 58 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information