Hole-Making

M3DF Series

Hole Making
Hole Making
3D Drill

 
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended

M3DF Series

Stock Code d1m7 d2h6 l1 l2 l3
M3DF020050 2 4 50 9 12
M3DF021055 2.1 4 55 9.5 12.6
* SP M3DF0215058 2.15 3 58 11 16
M3DF022055 2.2 4 55 9.9 13.2
M3DF023055 2.3 4 55 10.4 13.8
M3DF024055 2.4 4 55 10.8 14.4
* M3DF025055 2.5 4 55 11.3 15
M3DF026055 2.6 4 55 11.7 15.6
M3DF027055 2.7 4 55 12.2 16.2
M3DF028055 2.8 4 55 12.6 16.8
M3DF029055 2.9 4 55 13.1 17.4
* M3DF030062 3 6 62 18 20
M3DF031062 3.1 6 62 18 20
M3DF032062 3.2 6 62 18 20
* M3DF033062 3.3 6 62 18 20
M3DF034062 3.4 6 62 18 20
* M3DF035062 3.5 6 62 18 20
M3DF036062 3.6 6 62 18 20
M3DF037062 3.7 6 62 18 20
M3DF038066 3.8 6 66 22 24
M3DF039066 3.9 6 66 22 24
* M3DF040066 4 6 66 22 24
M3DF041066 4.1 6 66 22 24
* M3DF042066 4.2 6 66 22 24
M3DF043066 4.3 6 66 22 24
M3DF044066 4.4 6 66 22 24
* M3DF045066 4.5 6 66 22 24
M3DF046066 4.6 6 66 22 24
M3DF047066 4.7 6 66 22 24
M3DF048066 4.8 6 66 26 28
M3DF049066 4.9 6 66 26 28
* M3DF050066 5 6 66 26 28
M3DF051066 5.1 6 66 26 28
* SP M3DF052066 5.2 6 66 26 28
* M3DF052066 5.2 6 66 26 28
M3DF053066 5.3 6 66 26 28
M3DF054066 5.4 6 66 26 28
* M3DF055066 5.5 6 66 26 28
M3DF056066 5.6 6 66 26 28
M3DF057066 5.7 6 66 26 28
M3DF058066 5.8 6 66 26 28
M3DF059066 5.9 6 66 26 28
* M3DF060066 6 6 66 26 28
M3DF061079 6.1 8 79 32 34
M3DF062079 6.2 8 79 32 34
M3DF063079 6.3 8 79 32 34
M3DF064079 6.4 8 79 32 34
* M3DF065079 6.5 8 79 32 34
M3DF066079 6.6 8 79 32 34
M3DF067079 6.7 8 79 32 34
* M3DF068079 6.8 8 79 32 34
M3DF069079 6.9 8 79 32 34
M3DF070079 7 8 79 32 34
M3DF071079 7.1 8 79 38 41
M3DF072079 7.2 8 79 38 41
M3DF073079 7.3 8 79 38 41
M3DF074079 7.4 8 79 38 41
M3DF075079 7.5 8 79 38 41
M3DF076079 7.6 8 79 38 41
M3DF077079 7.7 8 79 38 41
M3DF078079 7.8 8 79 38 41
M3DF079079 7.9 8 79 38 41
* M3DF080079 8 8 79 38 41
M3DF081089 8.1 10 89 43 47
M3DF082089 8.2 10 89 43 47
M3DF083089 8.3 10 89 43 47
M3DF084089 8.4 10 89 43 47
* M3DF085089 8.5 10 89 43 47
M3DF086089 8.6 10 89 43 47
M3DF087089 8.7 10 89 43 47
M3DF088089 8.8 10 89 43 47
M3DF089089 8.9 10 89 43 47
* M3DF090089 9 10 89 43 47
M3DF091089 9.1 10 89 43 47
M3DF092089 9.2 10 89 43 47
M3DF093089 9.3 10 89 43 47
M3DF094089 9.4 10 89 43 47
* M3DF095089 9.5 10 89 43 47
M3DF096089 9.6 10 89 43 47
M3DF097089 9.7 10 89 43 47
M3DF098089 9.8 10 89 43 47
M3DF099089 9.9 10 89 43 47
* M3DF100089 10 10 89 43 47
M3DF101102 10.1 12 102 51 55
* M3DF102102 10.2 12 102 51 55
M3DF103102 10.3 12 102 51 55
M3DF104102 10.4 12 102 51 55
M3DF105102 10.5 12 102 51 55
M3DF106102 10.6 12 102 51 55
M3DF107102 10.7 12 102 51 55
M3DF108102 10.8 12 102 51 55
M3DF109102 10.9 12 102 51 55
* M3DF110102 11 12 102 51 55
M3DF111102 11.1 12 102 51 55
M3DF112102 11.2 12 102 51 55
M3DF113102 11.3 12 102 51 55
M3DF114102 11.4 12 102 51 55
* M3DF115102 11.5 12 102 51 55
M3DF116102 11.6 12 102 51 55
M3DF117102 11.7 12 102 51 55
M3DF118102 11.8 12 102 51 55
M3DF119102 11.9 12 102 51 55
* M3DF120102 12 12 102 51 55
M3DF123107 12.3 14 107 53 60
M3DF124107 12.4 14 107 53 60
M3DF125107 12.5 14 107 53 60
M3DF127107 12.7 14 107 53 60
M3DF128107 12.8 14 107 53 60
M3DF129107 12.9 14 107 53 60
M3DF130107 13 14 107 53 60
M3DF133107 13.3 14 107 53 60
M3DF135107 13.5 14 107 53 60
M3DF137107 13.7 14 107 53 60
M3DF138107 13.8 14 107 53 60
M3DF140107 14 14 107 53 60
M3DF142115 14.2 16 115 58 65
M3DF145115 14.5 16 115 58 65
M3DF147115 14.7 16 115 58 65
M3DF148115 14.8 16 115 58 65
M3DF150115 15 16 115 58 65
M3DF153115 15.3 16 115 58 65
M3DF155115 15.5 16 115 58 65
M3DF157115 15.7 16 115 58 65
M3DF158115 15.8 16 115 58 65
M3DF160115 16 16 115 58 65
M3DF165123 16.5 18 123 66 73
M3DF168123 16.8 18 123 66 73
M3DF170123 17 18 123 66 73
M3DF175123 17.5 18 123 66 73
M3DF178123 17.8 18 123 66 73
M3DF180123 18 18 123 66 73
M3DF185131 18.5 20 131 72 79
M3DF188131 18.8 20 131 72 79
M3DF195131 19.5 20 131 72 79
M3DF198131 19.8 20 131 72 79
M3DF200131 20 20 131 72 79

Feed Per Tooth (mm/tooth)

Q
3 0.022
4 0.03
5 0.035
6 0.052
8 0.09
10 0.115
12 0.135
16 0.15
20 0.175

Cutting Parameters

Unalloyed steel 80-95
Steel 70-90
Tempered steel 65-80
Cold work tool steel 55-70
Hot work tool steel 55-70
AISI 304 - 416 - 420 50-55
AISI 316 - 440 50-55
17-4 PH 15-5 PH 40-50
Chrome-Cobalt alloy 40-50
Duplex F51 30-40
Super duplex F55 30-40
Gray cast 100-120
Alloyed cast 65-95
Precision cast 70-90
Graphite 120 -130
Titanium 30-40
Titanium alloys 25-30
≤ 54 HRC 75-110
>54 HRC 40-55
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended