| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77100 | 11M00_M25DF020200A01 | 2 | 4 | 104 | 57 | |
| 77102 | 11M00_M25DF020220A01 | 2.20 | 4 | 104 | 57 | |
| 77104 | 11M00_M25DF020230A01 | 2.30 | 4 | 104 | 57 | |
| 77106 | 11M00_M25DF020240A01 | 2.40 | 4 | 125 | 76 | |
| 77108 | 11M00_M25DF020250A01 | 2.50 | 4 | 125 | 76 | |
| 77110 | 11M00_M25DF020270A01 | 2.70 | 4 | 125 | 76 | |
| 77112 | 11M00_M25DF020280A01 | 2.80 | 4 | 125 | 76 | |
| 77114 | 11M00_M25DF020300A01 | 3 | 6 | 135 | 93 | |
| 77116 | 11M00_M25DF020320A01 | 3.20 | 6 | 135 | 93 | |
| 77118 | 11M00_M25DF020330A01 | 3.30 | 6 | 150 | 105 | |
| 77120 | 11M00_M25DF020350A01 | 3.50 | 6 | 150 | 105 | |
| 77122 | 11M00_M25DF020380A01 | 3.80 | 6 | 160 | 114 | |
| 77124 | 11M00_M25DF020400A01 | 4 | 6 | 160 | 114 | |
| 77126 | 11M00_M25DF020420A01 | 4.20 | 6 | 160 | 114 | |
| 77128 | 11M00_M25DF020450A01 | 4.50 | 6 | 180 | 128 | |
| 77130 | 11M00_M25DF020480A01 | 4.80 | 6 | 180 | 128 | |
| 77132 | 11M00_M25DF020500A01 | 5 | 6 | 180 | 128 | |
| 77134 | 11M00_M25DF020550A01 | 5.50 | 6 | 205 | 159 | |
| 77136 | 11M00_M25DF020580A01 | 5.80 | 6 | 205 | 159 | |
| 77138 | 11M00_M25DF020600A01 | 6 | 6 | 205 | 159 | |
| 77140 | 11M00_M25DF020650A01 | 6.50 | 8 | 240 | 190 | |
| 77142 | 11M00_M25DF020680A01 | 6.80 | 8 | 240 | 190 | |
| 77144 | 11M00_M25DF020700A01 | 7 | 8 | 240 | 190 | |
| 77146 | 11M00_M25DF020750A01 | 7.50 | 8 | 260 | 208 | |
| 77148 | 11M00_M25DF020780A01 | 7.80 | 8 | 260 | 208 | |
| 77150 | 11M00_M25DF020800A01 | 8 | 8 | 260 | 208 | |
| 77152 | 11M00_M25DF020850A01 | 8.50 | 10 | 285 | 227 | |
| 77154 | 11M00_M25DF020880A01 | 8.80 | 10 | 310 | 254 | |
| 77156 | 11M00_M25DF020900A01 | 9 | 10 | 310 | 254 | |
| 77158 | 11M00_M25DF020980A01 | 9.80 | 10 | 310 | 254 | |
| 77160 | 11M00_M25DF021000A01 | 10 | 10 | 310 | 254 | |
| 77162 | 11M00_M25DF021020A01 | 10.20 | 12 | 375 | 308 | |
| 77164 | 11M00_M25DF021080A01 | 10.80 | 12 | 375 | 308 | |
| 77166 | 11M00_M25DF021180A01 | 11.80 | 12 | 375 | 308 | |
| 77168 | 11M00_M25DF021200A01 | 12 | 12 | 375 | 308 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information