| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1h7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76100 | 11M00_M20DF020200A01 | 2 | 4 | 92 | 47 | |
| 76102 | 11M00_M20DF020220A01 | 2.20 | 4 | 92 | 47 | |
| 76104 | 11M00_M20DF020230A01 | 2.30 | 4 | 92 | 47 | |
| 76106 | 11M00_M20DF020240A01 | 2.40 | 4 | 112 | 66 | |
| 76108 | 11M00_M20DF020250A01 | 2.50 | 4 | 112 | 66 | |
| 76110 | 11M00_M20DF020270A01 | 2.70 | 4 | 112 | 66 | |
| 76112 | 11M00_M20DF020280A01 | 2.80 | 4 | 112 | 66 | |
| 76114 | 11M00_M20DF020300A01 | 3 | 6 | 120 | 75 | |
| 76116 | 11M00_M20DF020320A01 | 3.20 | 6 | 120 | 75 | |
| 76118 | 11M00_M20DF020330A01 | 3.30 | 6 | 120 | 75 | |
| 76120 | 11M00_M20DF020350A01 | 3.50 | 6 | 120 | 75 | |
| 76122 | 11M00_M20DF020380A01 | 3.80 | 6 | 130 | 84 | |
| 76124 | 11M00_M20DF020400A01 | 4 | 6 | 130 | 84 | |
| 76126 | 11M00_M20DF020420A01 | 4.20 | 6 | 160 | 103 | |
| 76128 | 11M00_M20DF020450A01 | 4.50 | 6 | 160 | 103 | |
| 76130 | 11M00_M20DF020480A01 | 4.80 | 6 | 160 | 113 | |
| 76132 | 11M00_M20DF020500A01 | 5 | 6 | 160 | 113 | |
| 76134 | 11M00_M20DF020550A01 | 5.50 | 6 | 185 | 131 | |
| 76136 | 11M00_M20DF020580A01 | 5.80 | 6 | 185 | 131 | |
| 76138 | 11M00_M20DF020600A01 | 6 | 6 | 185 | 131 | |
| 76140 | 11M00_M20DF020650A01 | 6.50 | 8 | 210 | 150 | |
| 76142 | 11M00_M20DF020680A01 | 6.80 | 8 | 210 | 150 | |
| 76144 | 11M00_M20DF020700A01 | 7 | 8 | 210 | 150 | |
| 76146 | 11M00_M20DF020750A01 | 7.50 | 8 | 230 | 168 | |
| 76148 | 11M00_M20DF020780A01 | 7.80 | 8 | 230 | 168 | |
| 76150 | 11M00_M20DF020800A01 | 8 | 8 | 230 | 168 | |
| 76152 | 11M00_M20DF020850A01 | 8.50 | 10 | 260 | 182 | |
| 76154 | 11M00_M20DF020880A01 | 8.80 | 10 | 290 | 216 | |
| 76156 | 11M00_M20DF020900A01 | 9 | 10 | 290 | 216 | |
| 76158 | 11M00_M20DF020980A01 | 9.80 | 10 | 290 | 216 | |
| 76160 | 11M00_M20DF021000A01 | 10 | 10 | 290 | 216 | |
| 76162 | 11M00_M20DF021020A01 | 10.20 | 12 | 315 | 251 | |
| 76164 | 11M00_M20DF021080A01 | 10.80 | 12 | 315 | 251 | |
| 76166 | 11M00_M20DF021180A01 | 11.80 | 12 | 315 | 251 | |
| 76168 | 11M00_M20DF021200A01 | 12 | 12 | 315 | 251 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information