Hole-Making

M16DF Series

Hole Making
Hole Making
16D Drill

 
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended

M16DF Series

Stock Code d1h7 d2h5 l1 l2 l3
M16DF020084 2 4 84 39 42
M16DF022084 2.2 4 84 39 42
M16DF023084 2.3 4 84 39 42
M16DF024096 2.4 4 96 50 54
M16DF025096 2.5 4 96 50 54
M16DF027096 2.7 4 96 50 54
M16DF028096 2.8 4 96 50 54
M16DF030100 3 6 100 55 60
M16DF032100 3.2 6 100 55 60
M16DF033100 3.3 6 100 55 60
M16DF035100 3.5 6 100 55 60
M16DF038115 3.8 6 115 69 75
M16DF040115 4 6 115 69 75
M16DF042115 4.2 6 115 69 75
M16DF045130 4.5 6 130 83 90
M16DF048130 4.8 6 130 83 90
M16DF050130 5 6 130 83 90
M16DF055150 5.5 6 150 99 108
M16DF058150 5.8 6 150 99 108
M16DF060150 6 6 150 99 108
M16DF065165 6.5 8 165 115 125
M16DF068165 6.8 8 165 115 125
M16DF070165 7 8 165 115 125
M16DF075180 7.5 8 180 128 140
M16DF078180 7.8 8 180 128 140
M16DF080180 8 8 180 128 140
M16DF085205 8.5 10 205 147 160
M16DF088205 8.8 10 205 147 160
M16DF090205 9 10 205 147 160
M16DF098225 9.8 10 225 165 180
M16DF100225 10 10 225 165 180
M16DF102240 10.2 12 240 174 190
M16DF108240 10.8 12 240 174 190
M16DF118265 11.8 12 265 197 215
M16DF120265 12 12 265 197 215

Feed Per Tooth (mm/tooth)

Ø
2-3 0,05-0,15
3-5 0,08-0,23
5-8 0,12-0,335
8-12 0,15-0,425

Cutting Parameters

Unalloyed steel 100
Steel 100
Tempered steel 90
Hot work tool steel 75
AISI 304 - 416 - 420 55
AISI 316 - 440 55
17-4 PH 15-5 PH 50
Chrome-Cobalt alloy 50
Duplex F51 40
Super duplex F55 40
Gray cast 105
Alloyed cast 100
Precision cast 100
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended