| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Legacy Code | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | α | Corner | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68100 | 11F03_KKSF0030200A01 | 2 | 6 | 64 | 35 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68102 | 11F03_KKSF0030250A01 | 2.50 | 4 | 75 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68104 | 11F03_KKSF0030250A02 | 2.50 | 6 | 64 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68166 | 11F03_KKSF0030250A03 | 2.50 | 6 | 75 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 |
| * | 68106 | 11F03_KKSF0030300A01 | 3 | 6 | 75 | 30 | 1° | R 0,10 | 3 |
| 68108 | 11F03_KKSF0030300A02 | 3 | 6 | 80 | 40 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68110 | 11F03_KKSF0030300A03 | 3 | 8 | 80 | 40 | 1° | R 0,10 | 3 | |
| 68112 | 11F03_KKSF0030200A02 | 2 | 4 | 75 | 35 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68174 | 11F03_KKSF0030250A04 | 2.50 | 4 | 75 | 28 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 |
| 68114 | 11F03_KKSF0030250A05 | 2.50 | 6 | 64 | 30 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| 68116 | 11F03_KKSF0030250A06 | 2.50 | 8 | 80 | 40 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| 68118 | 11F03_KKSF0030300A04 | 3 | 6 | 110 | 40 | 1,5 ° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68120 | 11F03_KKSF0030200A03 | 2 | 6 | 75 | 30 | 2° | R 0,10 | 3 |
| 68122 | 11F03_KKSF0030250A07 | 2.50 | 6 | 75 | 30 | 2° | R 0,10 | 3 | |
| 68124 | 11F03_KKSF0030300A05 | 3 | 6 | 82 | 40 | 2° | R 0,10 | 3 | |
| 68126 | 11F03_KKSF0030300A06 | 3 | 8 | 108 | 60 | 2° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68128 | 11F03_KKSF0030200A04 | 2 | 6 | 82 | 50 | 2,3 ° | R 0,10 | 3 |
| 68130 | 11F03_KKSF0030200A05 | 2 | 6 | 75 | 28 | 2,5° | R 0,10 | 3 | |
| 68132 | 11F03_KKSF0030250A08 | 2.50 | 6 | 75 | 28 | 2,5° | R 0,10 | 3 | |
| 68134 | 11F03_KKSF0030300A07 | 3 | 6 | 75 | 28 | 2,5° | R 0,10 | 3 | |
| 68136 | 11F03_KKSF0030280A01 | 2.80 | 6 | 75 | 32 | 2,8 ° | R 0,10 | 3 | |
| 68138 | 11F03_KKSF0030200A06 | 2 | 6 | 64 | 30 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68140 | 11F03_KKSF0030200A07 | 2 | 8 | 80 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 |
| 68142 | 11F03_KKSF0030250A09 | 2.50 | 6 | 75 | 30 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68144 | 11F03_KKSF0030250A10 | 2.50 | 8 | 80 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 |
| 68146 | 11F03_KKSF0030250A11 | 2.50 | 8 | 110 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| 68148 | 11F03_KKSF0030300A08 | 3 | 6 | 64 | 28.60 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| * | 68150 | 11F03_KKSF0030300A09 | 3 | 8 | 80 | 40 | 3° | R 0,10 | 3 |
| 68152 | 11F03_KKSF0030300A10 | 3 | 8 | 110 | 47.70 | 3° | R 0,10 | 3 | |
| 68154 | 11F03_KKSF0030300A11 | 3 | 8 | 110 | 50 | 2,7° | R 0,20 | 3 | |
| * | 68178 | 11F03_KKSF0030400A02 | 4 | 10 | 100 | 57 | 3° | Ch 0,00 | 3 |
| * | 68172 | 11F03_KKSF0030400A01 | 4 | 10 | 100 | 57 | 3° | R 0,20 | 3 |
| Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø |
|---|---|---|
| 2 | 0.005 | 0.005 |
| 2.5 | 0.006 | 0.006 |
| 3 | 0.008 | 0.008 |
| 4 | 0.012 | 0.012 |
| Material | Shoulder Milling |
|---|---|
|
|
|
| ap=0.1Ø / ae=0.30 - 0.20Ø | |
| Vc (m/min) | |
| Unalloyed steel | 100-130 |
| Steel | 100-130 |
| Tempered steel | 90-120 |
| Cold work tool steel | 80-110 |
| Hot work tool steel | 70-100 |
| AISI 304 - 416 - 420 | 50-80 |
| AISI 316 - 440 | 30-60 |
| 17-4 PH 15-5 PH | 30-60 |
| Duplex F51 | 25-40 |
| Gray cast | 100-130 |
| Coper alloys | 100-130 |
| HRSA hastelloy | 10--20 |
| HRSA incoinel 625 | 10--20 |
| HRSA incoinel 718 | 10--20 |
| HRSA nimonic | 10--20 |
| Titanium | 20-30 |
| Titanium alloys | 20-30 |
| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended