| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49100 | 11M00_K5DX0020300A01 | 3 | 6 | 66 | 27 | |
| 49102 | 11M00_K5DX0020310A01 | 3.10 | 6 | 66 | 27 | |
| 49104 | 11M00_K5DX0020320A01 | 3.20 | 6 | 66 | 27 | |
| 49106 | 11M00_K5DX0020330A01 | 3.30 | 6 | 66 | 27 | |
| 49108 | 11M00_K5DX0020340A01 | 3.40 | 6 | 66 | 27 | |
| 49110 | 11M00_K5DX0020350A01 | 3.50 | 6 | 66 | 27 | |
| 49112 | 11M00_K5DX0020360A01 | 3.60 | 6 | 66 | 27 | |
| 49114 | 11M00_K5DX0020370A01 | 3.70 | 6 | 66 | 27 | |
| 49116 | 11M00_K5DX0020380A01 | 3.80 | 6 | 74 | 32 | |
| 49118 | 11M00_K5DX0020390A01 | 3.90 | 6 | 74 | 32 | |
| 49120 | 11M00_K5DX0020400A01 | 4 | 6 | 74 | 32 | |
| 49122 | 11M00_K5DX0020410A01 | 4.10 | 6 | 74 | 32 | |
| 49124 | 11M00_K5DX0020420A01 | 4.20 | 6 | 74 | 32 | |
| 49126 | 11M00_K5DX0020430A01 | 4.30 | 6 | 74 | 32 | |
| 49128 | 11M00_K5DX0020440A01 | 4.40 | 6 | 74 | 32 | |
| 49130 | 11M00_K5DX0020450A01 | 4.50 | 6 | 74 | 32 | |
| 49132 | 11M00_K5DX0020460A01 | 4.60 | 6 | 74 | 32 | |
| 49134 | 11M00_K5DX0020470A01 | 4.70 | 6 | 74 | 32 | |
| 49136 | 11M00_K5DX0020480A01 | 4.80 | 6 | 82 | 41 | |
| 49138 | 11M00_K5DX0020490A01 | 4.90 | 6 | 82 | 41 | |
| 49140 | 11M00_K5DX0020500A01 | 5 | 6 | 82 | 41 | |
| 49142 | 11M00_K5DX0020510A01 | 5.10 | 6 | 82 | 41 | |
| 49144 | 11M00_K5DX0020520A01 | 5.20 | 6 | 82 | 41 | |
| 49146 | 11M00_K5DX0020530A01 | 5.30 | 6 | 82 | 41 | |
| 49148 | 11M00_K5DX0020540A01 | 5.40 | 6 | 82 | 41 | |
| 49150 | 11M00_K5DX0020550A01 | 5.50 | 6 | 82 | 41 | |
| 49152 | 11M00_K5DX0020560A01 | 5.60 | 6 | 82 | 41 | |
| 49154 | 11M00_K5DX0020570A01 | 5.70 | 6 | 82 | 41 | |
| 49156 | 11M00_K5DX0020580A01 | 5.80 | 6 | 82 | 41 | |
| 49158 | 11M00_K5DX0020590A01 | 5.90 | 6 | 82 | 41 | |
| 49160 | 11M00_K5DX0020600A01 | 6 | 6 | 82 | 41 | |
| 49162 | 11M00_K5DX0020610A01 | 6.10 | 8 | 91 | 50 | |
| 49164 | 11M00_K5DX0020620A01 | 6.20 | 8 | 91 | 50 | |
| 49166 | 11M00_K5DX0020630A01 | 6.30 | 8 | 91 | 50 | |
| 49168 | 11M00_K5DX0020640A01 | 6.40 | 8 | 91 | 50 | |
| 49170 | 11M00_K5DX0020650A01 | 6.50 | 8 | 91 | 50 | |
| 49172 | 11M00_K5DX0020660A01 | 6.60 | 8 | 91 | 50 | |
| 49174 | 11M00_K5DX0020670A01 | 6.70 | 8 | 91 | 50 | |
| 49176 | 11M00_K5DX0020680A01 | 6.80 | 8 | 91 | 50 | |
| 49178 | 11M00_K5DX0020690A01 | 6.90 | 8 | 91 | 50 | |
| 49180 | 11M00_K5DX0020700A01 | 7 | 8 | 91 | 50 | |
| 49182 | 11M00_K5DX0020710A01 | 7.10 | 8 | 91 | 50 | |
| 49184 | 11M00_K5DX0020720A01 | 7.20 | 8 | 91 | 50 | |
| 49186 | 11M00_K5DX0020730A01 | 7.30 | 8 | 91 | 50 | |
| 49188 | 11M00_K5DX0020740A01 | 7.40 | 8 | 91 | 50 | |
| 49190 | 11M00_K5DX0020750A01 | 7.50 | 8 | 91 | 50 | |
| 49192 | 11M00_K5DX0020760A01 | 7.60 | 8 | 91 | 50 | |
| 49194 | 11M00_K5DX0020770A01 | 7.70 | 8 | 91 | 50 | |
| 49196 | 11M00_K5DX0020780A01 | 7.80 | 8 | 91 | 50 | |
| 49198 | 11M00_K5DX0020790A01 | 7.90 | 8 | 91 | 50 | |
| 49200 | 11M00_K5DX0020800A01 | 8 | 8 | 91 | 50 | |
| 49202 | 11M00_K5DX0020810A01 | 8.10 | 10 | 103 | 57 | |
| 49204 | 11M00_K5DX0020820A01 | 8.20 | 10 | 103 | 57 | |
| 49206 | 11M00_K5DX0020840A01 | 8.40 | 10 | 103 | 57 | |
| 49208 | 11M00_K5DX0020850A01 | 8.50 | 10 | 103 | 57 | |
| 49210 | 11M00_K5DX0020860A01 | 8.60 | 10 | 103 | 57 | |
| 49212 | 11M00_K5DX0020880A01 | 8.80 | 10 | 103 | 57 | |
| 49214 | 11M00_K5DX0020890A01 | 8.90 | 10 | 103 | 57 | |
| 49216 | 11M00_K5DX0020900A01 | 9 | 10 | 103 | 57 | |
| 49218 | 11M00_K5DX0020910A01 | 9.10 | 10 | 103 | 57 | |
| 49220 | 11M00_K5DX0020920A01 | 9.20 | 10 | 103 | 57 | |
| 49222 | 11M00_K5DX0020930A01 | 9.30 | 10 | 103 | 57 | |
| 49224 | 11M00_K5DX0020940A01 | 9.40 | 10 | 103 | 57 | |
| 49226 | 11M00_K5DX0020950A01 | 9.50 | 10 | 103 | 57 | |
| 49228 | 11M00_K5DX0020960A01 | 9.60 | 10 | 103 | 57 | |
| 49230 | 11M00_K5DX0020970A01 | 9.70 | 10 | 103 | 57 | |
| 49232 | 11M00_K5DX0020980A01 | 9.80 | 10 | 103 | 57 | |
| 49234 | 11M00_K5DX0020990A01 | 9.90 | 10 | 103 | 57 | |
| 49236 | 11M00_K5DX0021000A01 | 10 | 10 | 103 | 57 | |
| 49238 | 11M00_K5DX0021010A01 | 10.10 | 12 | 118 | 67 | |
| 49240 | 11M00_K5DX0021020A01 | 10.20 | 12 | 118 | 67 | |
| 49242 | 11M00_K5DX0021030A01 | 10.30 | 12 | 118 | 67 | |
| 49244 | 11M00_K5DX0021040A01 | 10.40 | 12 | 118 | 67 | |
| 49246 | 11M00_K5DX0021050A01 | 10.50 | 12 | 118 | 67 | |
| 49248 | 11M00_K5DX0021060A01 | 10.60 | 12 | 118 | 67 | |
| 49250 | 11M00_K5DX0021070A01 | 10.70 | 12 | 118 | 67 | |
| 49252 | 11M00_K5DX0021080A01 | 10.80 | 12 | 118 | 67 | |
| 49254 | 11M00_K5DX0021090A01 | 10.90 | 12 | 118 | 67 | |
| 49256 | 11M00_K5DX0021100A01 | 11 | 12 | 118 | 67 | |
| 49258 | 11M00_K5DX0021110A01 | 11.10 | 12 | 118 | 67 | |
| 49260 | 11M00_K5DX0021120A01 | 11.20 | 12 | 118 | 67 | |
| 49262 | 11M00_K5DX0021130A01 | 11.30 | 12 | 118 | 67 | |
| 49264 | 11M00_K5DX0021140A01 | 11.40 | 12 | 118 | 67 | |
| 49266 | 11M00_K5DX0021150A01 | 11.50 | 12 | 118 | 67 | |
| 49268 | 11M00_K5DX0021160A01 | 11.60 | 12 | 118 | 67 | |
| 49270 | 11M00_K5DX0021170A01 | 11.70 | 12 | 118 | 67 | |
| 49272 | 11M00_K5DX0021180A01 | 11.80 | 12 | 118 | 67 | |
| 49274 | 11M00_K5DX0021190A01 | 11.90 | 12 | 118 | 67 | |
| 49276 | 11M00_K5DX0021200A01 | 12 | 12 | 118 | 67 | |
| 49278 | 11M00_K5DX0021210A01 | 12.10 | 14 | 124 | 70 | |
| 49280 | 11M00_K5DX0021220A01 | 12.20 | 14 | 124 | 70 | |
| 49282 | 11M00_K5DX0021230A01 | 12.30 | 14 | 124 | 70 | |
| 49284 | 11M00_K5DX0021240A01 | 12.40 | 14 | 124 | 70 | |
| 49286 | 11M00_K5DX0021250A01 | 12.50 | 14 | 124 | 70 | |
| 49288 | 11M00_K5DX0021260A01 | 12.60 | 14 | 124 | 70 | |
| 49290 | 11M00_K5DX0021270A01 | 12.70 | 14 | 124 | 70 | |
| 49292 | 11M00_K5DX0021280A01 | 12.80 | 14 | 124 | 70 | |
| 49294 | 11M00_K5DX0021290A01 | 12.90 | 14 | 124 | 70 | |
| 49296 | 11M00_K5DX0021300A01 | 13 | 14 | 124 | 70 | |
| 49298 | 11M00_K5DX0021310A01 | 13.10 | 14 | 124 | 70 | |
| 49300 | 11M00_K5DX0021330A01 | 13.30 | 14 | 124 | 70 | |
| 49302 | 11M00_K5DX0021340A01 | 13.40 | 14 | 124 | 70 | |
| 49304 | 11M00_K5DX0021350A01 | 13.50 | 14 | 124 | 70 | |
| 49306 | 11M00_K5DX0021360A01 | 13.60 | 14 | 124 | 70 | |
| 49308 | 11M00_K5DX0021370A01 | 13.70 | 14 | 124 | 70 | |
| 49310 | 11M00_K5DX0021380A01 | 13.80 | 14 | 124 | 70 | |
| 49312 | 11M00_K5DX0021390A01 | 13.90 | 14 | 124 | 70 | |
| 49314 | 11M00_K5DX0021400A01 | 14 | 14 | 124 | 70 | |
| 49316 | 11M00_K5DX0021410A01 | 14.10 | 16 | 133 | 74 | |
| 49318 | 11M00_K5DX0021420A01 | 14.20 | 16 | 133 | 74 | |
| 49320 | 11M00_K5DX0021430A01 | 14.30 | 16 | 133 | 74 | |
| 49322 | 11M00_K5DX0021440A01 | 14.40 | 16 | 133 | 74 | |
| 49324 | 11M00_K5DX0021450A01 | 14.50 | 16 | 133 | 74 | |
| 49326 | 11M00_K5DX0021500A01 | 15 | 16 | 133 | 74 | |
| 49328 | 11M00_K5DX0021550A01 | 15.50 | 16 | 133 | 74 | |
| 49330 | 11M00_K5DX0021600A01 | 16 | 16 | 133 | 74 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information