Steel |
![]() |
|
Stainless Steel |
![]() |
|
Hardened Steel ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Hardened Steel > 54 HRc |
![]() |
|
Cast |
![]() |
|
Graphite |
![]() |
|
Non Ferrous Material |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanium |
![]() |
Stock | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | K5DF030066 | 3 | 6 | 66 | 27 | 28 |
K5DF031066 | 3.1 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
K5DF032066 | 3.2 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
* | K5DF033066 | 3.3 | 6 | 66 | 27 | 28 |
K5DF034066 | 3.4 | 6 | 66 | 27 | 28 | |
* | K5DF035066 | 3.5 | 6 | 66 | 27 | 28 |
* | K5DF036066 | 3.6 | 6 | 66 | 27 | 28 |
* | K5DF037066 | 3.7 | 6 | 66 | 27 | 28 |
K5DF038074 | 3.8 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
* | K5DF039074 | 3.9 | 6 | 74 | 32 | 36 |
* SP | K5DF040074 | 4 | 4 | 74 | 32 | 45 |
* | K5DF040074 | 4 | 6 | 74 | 32 | 36 |
* | K5DF041074 | 4.1 | 6 | 74 | 32 | 36 |
* | K5DF042074 | 4.2 | 6 | 74 | 32 | 36 |
K5DF043074 | 4.3 | 6 | 74 | 32 | 36 | |
* | K5DF044074 | 4.4 | 6 | 74 | 32 | 36 |
* | K5DF045074 | 4.5 | 6 | 74 | 32 | 36 |
* | K5DF046074 | 4.6 | 6 | 74 | 32 | 36 |
* | K5DF047074 | 4.7 | 6 | 74 | 32 | 36 |
* | K5DF048082 | 4.8 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF049082 | 4.9 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF050082 | 5 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF051082 | 5.1 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF052082 | 5.2 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF053082 | 5.3 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF054082 | 5.4 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF055082 | 5.5 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF056082 | 5.6 | 6 | 82 | 41 | 44 |
K5DF057082 | 5.7 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
* | K5DF058082 | 5.8 | 6 | 82 | 41 | 44 |
K5DF059082 | 5.9 | 6 | 82 | 41 | 44 | |
* | K5DF060082 | 6 | 6 | 82 | 41 | 44 |
* | K5DF061091 | 6.1 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF062091 | 6.2 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF063091 | 6.3 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF064091 | 6.4 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF065091 | 6.5 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF066091 | 6.6 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF067091 | 6.7 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF068091 | 6.8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF069091 | 6.9 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF070091 | 7 | 8 | 91 | 50 | 53 |
K5DF071091 | 7.1 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | K5DF072091 | 7.2 | 8 | 91 | 50 | 53 |
K5DF073091 | 7.3 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
K5DF074091 | 7.4 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | K5DF075091 | 7.5 | 8 | 91 | 50 | 53 |
K5DF076091 | 7.6 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
K5DF077091 | 7.7 | 8 | 91 | 50 | 53 | |
* | K5DF078091 | 7.8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF079091 | 7.9 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF080091 | 8 | 8 | 91 | 50 | 53 |
* | K5DF081103 | 8.1 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF082103 | 8.2 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF083103 | 8.3 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF084103 | 8.4 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF085103 | 8.5 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF086103 | 8.6 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF087103 | 8.7 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF088103 | 8.8 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF089103 | 8.9 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF090103 | 9 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF091103 | 9.1 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF092103 | 9.2 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF093103 | 9.3 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF094103 | 9.4 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF095103 | 9.5 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF096103 | 9.6 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF097103 | 9.7 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF098103 | 9.8 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF099103 | 9.9 | 10 | 103 | 57 | 61 |
* | K5DF100103 | 10 | 10 | 103 | 57 | 61 |
K5DF101118 | 10.1 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | K5DF102118 | 10.2 | 12 | 118 | 67 | 71 |
* | K5DF103118 | 10.3 | 12 | 118 | 67 | 71 |
K5DF104118 | 10.4 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | K5DF105118 | 10.5 | 12 | 118 | 67 | 71 |
* | K5DF106118 | 10.6 | 12 | 118 | 67 | 71 |
K5DF107118 | 10.7 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | K5DF108118 | 10.8 | 12 | 118 | 67 | 71 |
K5DF109118 | 10.9 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | K5DF110118 | 11 | 12 | 118 | 67 | 71 |
K5DF111118 | 11.1 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | K5DF112118 | 11.2 | 12 | 118 | 67 | 71 |
K5DF113118 | 11.3 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
K5DF114118 | 11.4 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | K5DF115118 | 11.5 | 12 | 118 | 67 | 71 |
K5DF116118 | 11.6 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
K5DF117118 | 11.7 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
K5DF118118 | 11.8 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
K5DF119118 | 11.9 | 12 | 118 | 67 | 71 | |
* | K5DF120118 | 12 | 12 | 118 | 67 | 71 |
* | K5DF125124 | 12.5 | 14 | 124 | 70 | 77 |
K5DF127124 | 12.7 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
* | K5DF128124 | 12.8 | 14 | 124 | 70 | 77 |
K5DF129124 | 12.9 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
K5DF130124 | 13 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
K5DF133124 | 13.3 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
* | K5DF135124 | 13.5 | 14 | 124 | 70 | 77 |
K5DF137124 | 13.7 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
K5DF138124 | 13.8 | 14 | 124 | 70 | 77 | |
* | K5DF140124 | 14 | 14 | 124 | 70 | 77 |
K5DF142133 | 14.2 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
* | K5DF145133 | 14.5 | 16 | 133 | 74 | 83 |
K5DF147133 | 14.7 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF148133 | 14.8 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF150133 | 15 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF151133 | 15.1 | 6 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF153133 | 15.3 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF155133 | 15.5 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF157133 | 15.7 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF158133 | 15.8 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF160133 | 16 | 16 | 133 | 74 | 83 | |
K5DF165143 | 16.5 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
K5DF168143 | 16.8 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
K5DF170143 | 17 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
K5DF175143 | 17.5 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
K5DF178143 | 17.8 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
K5DF180143 | 18 | 18 | 143 | 86 | 93 | |
K5DF185153 | 18.5 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
K5DF188153 | 18.8 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
K5DF190153 | 19 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
K5DF195153 | 19.5 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
K5DF198153 | 19.8 | 20 | 153 | 92 | 101 | |
K5DF200153 | 20 | 20 | 153 | 92 | 101 |
Q | |
---|---|
3 | 0.025 |
4 | 0.03 |
5 | 0.042 |
6 | 0.052 |
8 | 0.092 |
10 | 0.115 |
12 | 0.135 |
16 | 0.155 |
20 | 0.175 |
Unalloyed steel | 65-80 |
---|---|
Steel | 55-70 |
Tempered steel | 50-65 |
Cold work tool steel | 40-55 |
Hot work tool steel | 40-55 |
AISI 304 - 416 - 420 | 30-40 |
AISI 316 - 440 | 30-40 |
17-4 PH 15-5 PH | 25-30 |
Chrome-Cobalt alloy | 25-30 |
Duplex F51 | 15-25 |
Super duplex F55 | 15-25 |
Gray cast | 80-95 |
Alloyed cast | 65-80 |
Precision cast | 65-80 |
Graphite | 95-110 |
Titanium | 30-40 |
Titanium alloys | 25-30 |
Steel |
![]() |
|
Stainless Steel |
![]() |
|
Hardened Steel ≤ 54 HRc |
![]() |
|
Hardened Steel > 54 HRc |
![]() |
|
Cast |
![]() |
|
Graphite |
![]() |
|
Non Ferrous Material |
![]() |
|
HRSA |
![]() |
|
Titanium |
![]() |