Hole-Making

K3DF Series

Hole Making
Hole Making
3D Drill

 
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended

K3DF Series

Stock Code d1m7 d2h6 l1 l2 l3
* K3DF030062 3 6 62 18 20
* K3DF031062 3.1 6 62 18 20
* K3DF032062 3.2 6 62 18 20
* K3DF033062 3.3 6 62 18 20
* K3DF034062 3.4 6 62 18 20
* K3DF035062 3.5 6 62 18 20
* K3DF036062 3.6 6 62 18 20
* K3DF037062 3.7 6 62 18 20
* K3DF038066 3.8 6 66 22 24
* K3DF039066 3.9 6 66 22 24
* K3DF040066 4 6 66 22 24
* K3DF041066 4.1 6 66 22 24
* K3DF042066 4.2 6 66 22 24
* SP K3DF042566 4.25 6 66 23 25
* K3DF043066 4.3 6 66 22 24
* K3DF044066 4.4 6 66 22 24
* K3DF045066 4.5 6 66 22 24
* K3DF046066 4.6 6 66 22 24
* K3DF047066 4.7 6 66 22 24
* SP K3DF048066 4.8 6 66 26 28
* K3DF048066 4.8 6 66 26 28
* K3DF049066 4.9 6 66 26 28
* K3DF050066 5 6 66 26 28
* K3DF051066 5.1 6 66 26 28
* K3DF052066 5.2 6 66 26 28
* K3DF053066 5.3 6 66 26 28
* K3DF054066 5.4 6 66 26 28
* K3DF055066 5.5 6 66 26 28
* K3DF056066 5.6 6 66 26 28
* K3DF057066 5.7 6 66 26 28
* K3DF058066 5.8 6 66 26 28
* K3DF059066 5.9 6 66 26 28
* K3DF060066 6 6 66 26 28
* K3DF061079 6.1 8 79 32 34
* K3DF062079 6.2 8 79 32 34
* K3DF063079 6.3 8 79 32 34
* K3DF064079 6.4 8 79 32 34
* SP K3DF065079 6.5 8 79 32 34
* K3DF065079 6.5 8 79 32 34
* K3DF066079 6.6 8 79 32 34
* K3DF067079 6.7 8 79 32 34
* K3DF068079 6.8 8 79 32 34
* K3DF069079 6.9 8 79 32 34
* K3DF070079 7 8 79 32 34
* K3DF071079 7.1 8 79 38 41
K3DF072079 7.2 8 79 38 41
K3DF073079 7.3 8 79 38 41
K3DF074079 7.4 8 79 38 41
* K3DF075079 7.5 8 79 38 41
K3DF076079 7.6 8 79 38 41
* K3DF077079 7.7 8 79 38 41
* K3DF078079 7.8 8 79 38 41
* K3DF079079 7.9 8 79 38 41
* K3DF080079 8 8 79 38 41
* K3DF081089 8.1 10 89 43 47
* K3DF082089 8.2 10 89 43 47
* K3DF083089 8.3 10 89 43 47
* K3DF084089 8.4 10 89 43 47
* K3DF085089 8.5 10 89 43 47
* K3DF086089 8.6 10 89 43 47
* K3DF087089 8.7 10 89 43 47
* K3DF088089 8.8 10 89 43 47
* K3DF089089 8.9 10 89 43 47
* K3DF090089 9 10 89 43 47
* K3DF091089 9.1 10 89 43 47
K3DF092089 9.2 10 89 43 47
* K3DF092589 9.25 10 89 43 47
* K3DF093089 9.3 10 89 43 47
* K3DF094089 9.4 10 89 43 47
* K3DF095089 9.5 10 89 43 47
* K3DF096089 9.6 10 89 43 47
* K3DF097089 9.7 10 89 43 47
* K3DF098089 9.8 10 89 43 47
* K3DF099089 9.9 10 89 43 47
* K3DF100089 10 10 89 43 47
K3DF101102 10.1 12 102 51 55
* K3DF102102 10.2 12 102 51 55
* K3DF103102 10.3 12 102 51 55
K3DF104102 10.4 12 102 51 55
* K3DF105102 10.5 12 102 51 55
K3DF106102 10.6 12 102 51 55
K3DF107102 10.7 12 102 51 55
* K3DF108102 10.8 12 102 51 55
K3DF109102 10.9 12 102 51 55
* K3DF110102 11 12 102 51 55
K3DF111102 11.1 12 102 51 55
K3DF112102 11.2 12 102 51 55
K3DF113102 11.3 12 102 51 55
K3DF114102 11.4 12 102 51 55
* K3DF115102 11.5 12 102 51 55
K3DF116102 11.6 12 102 51 55
K3DF117102 11.7 12 102 51 55
K3DF118102 11.8 12 102 51 55
K3DF119102 11.9 12 102 51 55
* K3DF120102 12 12 102 51 55
* K3DF125107 12.5 14 107 53 60
K3DF127107 12.7 14 107 53 60
K3DF128107 12.8 14 107 53 60
K3DF129107 12.9 14 107 53 60
* K3DF130107 13 14 107 53 60
K3DF131107 13.1 14 107 53 60
K3DF133107 13.3 14 107 53 60
* K3DF135107 13.5 14 107 53 60
K3DF137107 13.7 14 107 53 60
K3DF138107 13.8 14 107 53 60
* K3DF140107 14 14 107 53 60
K3DF142115 14.2 16 115 58 65
* K3DF145115 14.5 16 115 58 65
K3DF147115 14.7 16 115 58 65
K3DF148115 14.8 16 115 58 65
K3DF150115 15 16 115 58 65
K3DF1525115 15.25 16 115 58 65
K3DF153115 15.3 16 115 58 65
K3DF155115 15.5 16 115 58 65
K3DF157115 15.7 16 115 58 65
K3DF158115 15.8 16 115 58 65
K3DF160115 16 16 115 58 65
* K3DF165123 16.5 18 123 66 73
K3DF168123 16.8 18 123 66 73
K3DF170123 17 18 123 66 73
K3DF175123 17.5 18 123 66 73
K3DF178123 17.8 18 123 66 73
K3DF180123 18 18 123 66 73
K3DF185131 18.5 20 131 72 79
K3DF188131 18.8 20 131 72 79
K3DF190131 19 20 131 72 79
K3DF195131 19.5 20 131 72 79
K3DF198131 19.8 20 131 72 79
K3DF200131 20 20 131 72 79

Feed Per Tooth (mm/tooth)

Q
3 0.03
4 0.035
5 0.05
6 0.06
8 0.1
10 0.125
12 0.15
16 0.155
20 0.2

Cutting Parameters

Unalloyed steel 110-125
Steel 100-120
Tempered steel 100-120
Cold work tool steel 70-90
Hot work tool steel 70-90
AISI 304 - 416 - 420 55-65
AISI 316 - 440 55-65
17-4 PH 15-5 PH 50-55
Chrome-Cobalt alloy 50-55
Duplex F51 40-50
Super duplex F55 40-50
Gray cast 140-190
Alloyed cast 130-150
Precision cast 110-130
Graphite 110-130
Titanium 50-70
Titanium alloys 40-60
≤ 54 HRc 60-80
> 54 HRc 40-55
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤ 54 HRc
Hardened Steel > 54 HRc
Cast
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
  • Recommended
  • Acceptable
  • Not Recommended