| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Stock | Order No | Code | d1m7 | d2h6 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 45100 | K3DF030062 | 3 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45102 | K3DF031062 | 3.10 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45104 | K3DF032062 | 3.20 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45106 | K3DF033062 | 3.30 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45108 | K3DF034062 | 3.40 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45110 | K3DF035062 | 3.50 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45112 | K3DF036062 | 3.60 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45114 | K3DF037062 | 3.70 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| * | 45116 | K3DF038066 | 3.80 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45118 | K3DF039066 | 3.90 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45120 | K3DF040066 | 4 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45122 | K3DF041066 | 4.10 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45124 | K3DF042066 | 4.20 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45126 | K3DF042566SP | 4.25 | 6 | 66 | 23 | 25 |
| * | 45128 | K3DF043066 | 4.30 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45130 | K3DF044066 | 4.40 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45132 | K3DF045066 | 4.50 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45134 | K3DF046066 | 4.60 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45136 | K3DF047066 | 4.70 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| * | 45138 | K3DF048066 | 4.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45140 | K3DF048066SP | 4.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45142 | K3DF049066 | 4.90 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45144 | K3DF050066 | 5 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45146 | K3DF051066 | 5.10 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45148 | K3DF052066 | 5.20 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45150 | K3DF053066 | 5.30 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45152 | K3DF054066 | 5.40 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45154 | K3DF055066 | 5.50 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45156 | K3DF056066 | 5.60 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45158 | K3DF057066 | 5.70 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45160 | K3DF058066 | 5.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45162 | K3DF059066 | 5.90 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45164 | K3DF060066 | 6 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| * | 45166 | K3DF061079 | 6.10 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45168 | K3DF062079 | 6.20 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45170 | K3DF063079 | 6.30 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45172 | K3DF064079 | 6.40 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45174 | K3DF065079SP | 6.50 | 8 | 79 | 32 | 35 |
| * | 45176 | K3DF065079 | 6.50 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45178 | K3DF066079 | 6.60 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45180 | K3DF067079 | 6.70 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45182 | K3DF068079 | 6.80 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45184 | K3DF069079 | 6.90 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45186 | K3DF070079 | 7 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| * | 45188 | K3DF071079 | 7.10 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45190 | K3DF072079 | 7.20 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45192 | K3DF073079 | 7.30 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45194 | K3DF074079 | 7.40 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45196 | K3DF075079 | 7.50 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45198 | K3DF076079 | 7.60 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45200 | K3DF077079 | 7.70 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45202 | K3DF078079 | 7.80 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45204 | K3DF079079 | 7.90 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45206 | K3DF080079 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| * | 45208 | K3DF081089 | 8.10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45210 | K3DF082089 | 8.20 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45212 | K3DF083089 | 8.30 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45214 | K3DF084089 | 8.40 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45216 | K3DF085089 | 8.50 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45218 | K3DF086089 | 8.60 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45220 | K3DF087089 | 8.70 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45222 | K3DF088089 | 8.80 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45224 | K3DF089089 | 8.90 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45226 | K3DF090089 | 9 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45228 | K3DF091089 | 9.10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45230 | K3DF092089 | 9.20 | 10 | 89 | 45 | 48 |
| * | 45232 | K3DF092589 | 9.25 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45234 | K3DF093089 | 9.30 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45236 | K3DF094089 | 9.40 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45238 | K3DF095089 | 9.50 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45240 | K3DF096089 | 9.60 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45242 | K3DF097089 | 9.70 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45244 | K3DF098089 | 9.80 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45246 | K3DF099089 | 9.90 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45248 | K3DF100089 | 10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| * | 45250 | K3DF101102 | 10.10 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45252 | K3DF102102 | 10.20 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45254 | K3DF103102 | 10.30 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45256 | K3DF104102 | 10.40 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45258 | K3DF105102 | 10.50 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45260 | K3DF106102 | 10.60 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45262 | K3DF107102 | 10.70 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45264 | K3DF108102 | 10.80 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45266 | K3DF109102 | 10.90 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45268 | K3DF110102 | 11 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45270 | K3DF111102 | 11.10 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45272 | K3DF112102 | 11.20 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45274 | K3DF113102 | 11.30 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45276 | K3DF114102 | 11.40 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45278 | K3DF115102 | 11.50 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45280 | K3DF116102 | 11.60 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45282 | K3DF117102 | 11.70 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45284 | K3DF118102 | 11.80 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45286 | K3DF119102 | 11.90 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45288 | K3DF120102 | 12 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| * | 45364 | K3DF121107 | 12.10 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 45366 | K3DF122107 | 12.20 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 45290 | K3DF1235110SP | 12.35 | 14 | 110 | 60 | 63 |
| * | 45292 | K3DF125107 | 12.50 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 45294 | K3DF127107 | 12.70 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 45296 | K3DF128107 | 12.80 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 45298 | K3DF129107 | 12.90 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| * | 45300 | K3DF130107 | 13 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 45302 | K3DF131107 | 13.10 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 45304 | K3DF133107 | 13.30 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| * | 45306 | K3DF135107 | 13.50 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 45308 | K3DF137107 | 13.70 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 45310 | K3DF138107 | 13.80 | 14 | 107 | 53 | 60 | |
| 45312 | K3DF1395110SP | 13.95 | 14 | 110 | 58 | 63 | |
| * | 45314 | K3DF140107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 45316 | K3DF1407110SP | 14.07 | 16 | 110 | 58 | 63 | |
| * | 45318 | K3DF142115 | 14.20 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 45320 | K3DF145115 | 14.50 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 45322 | K3DF147115 | 14.70 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 45324 | K3DF148115 | 14.80 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| * | 45326 | K3DF150115 | 15 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 45328 | K3DF1525115 | 15.25 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 45330 | K3DF153115 | 15.30 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| * | 45332 | K3DF155115 | 15.50 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 45334 | K3DF157115 | 15.70 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| 45336 | K3DF158115 | 15.80 | 16 | 115 | 58 | 65 | |
| * | 45338 | K3DF160115 | 16 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| * | 45340 | K3DF165123 | 16.50 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 45342 | K3DF168123 | 16.80 | 18 | 123 | 66 | 73 | |
| * | 45344 | K3DF170123 | 17 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| * | 45346 | K3DF175123 | 17.50 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 45348 | K3DF178123 | 17.80 | 18 | 123 | 66 | 73 | |
| 45350 | K3DF180123 | 18 | 18 | 123 | 66 | 73 | |
| 45352 | K3DF185131 | 18.50 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 45354 | K3DF188131 | 18.80 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 45356 | K3DF190131 | 19 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 45358 | K3DF195131 | 19.50 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 45360 | K3DF198131 | 19.80 | 20 | 131 | 72 | 79 | |
| 45362 | K3DF200131 | 20 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| ⌀ | |
|---|---|
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.045 |
| 5 | 0.85 |
| 6 | 0.17 |
| 7 | 0.19 |
| 8 | 0.21 |
| 9 | 0.23 |
| 10 | 0.25 |
| 12 | 0.27 |
| 14 | 0.29 |
| 16 | 0.31 |
| 18 | 0.33 |
| 20 | 0.35 |
| Material | Vc(m/min) | |
|---|---|---|
| Non-Alloyed steel | 110-125 | ● |
| Steel | 100-120 | ● |
| Tempered steel | 100-120 | ● |
| Cold work tool steel | 70-90 | ◑ |
| Hot work tool steel | 70-90 | ◑ |
| AISI 304 - 416 - 420 | 55-65 | ◑ |
| AISI 316 - 440 | 55-65 | ◑ |
| 17-4 PH 15-5 PH | 50-55 | ◑ |
| Chrome-Cobalt alloy | 50-55 | ◑ |
| Duplex F51 | 40-50 | ◑ |
| Super duplex F55 | 40-50 | ◑ |
| Gray Cast Iron | 170-200 | ● |
| Alloyed Cast Iron | 130-150 | ● |
| Precision cast | 110-130 | ● |
| Titanium | 55-65 | ◑ |
| Titanium alloys | 55-65 | ◑ |
| ≤ 54 HRc | 60-80 | ◑ |
| >54 HRc | 40-55 | ◑ |
| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended