| Steel |
|
|
| Stainless Steel |
|
|
| Hardened Steel ≤ 54 HRc |
|
|
| Hardened Steel > 54 HRc |
|
|
| Cast |
|
|
| Graphite |
|
|
| Non Ferrous Material |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanium |
|
Recommended
Acceptable
Not Recommended| Defination Number | d1 (DC) | d2 (DCON / DMM) | d3 (DN) | l1 (OAL/LF) | l2 (APMX) | l3 (LU) | SQ 0 | R 0,010 | R 0,020 | R 0,030 | R 0,060 | R 0,090 | R 0,120 | R 0,156 | R 0,190 | Flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111IN.4.0125.2000.K0000.S01 | 1/8 | 1/8 | 0,115 | 2 | 1/4 | 0,500 | 16500 | 16502 | - | 16504 | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0156.2000.K0000.S01 | 5/32 | 3/16 | 0,148 | 2 | 7/16 | 0,625 | 16510 | 16512 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0187.2000.K0000.S01 | 3/16 | 3/16 | 0,175 | 2 | 33/64 | 0,656 | 16514 | 16516 | - | 16518 | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0218.2000.K0000.S01 | 7/32 | 1/4 | 0,203 | 2 | 19/32 | 0,750 | 16524 | - | 16526 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0250.2000.K0000.S01 | 1/4 | 1/4 | 0,235 | 2 | 5/8 | 0,750 | 16528 | - | 16530 | 16532 | 16668 | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0281.2500.K0000.S01 | 9/32 | 4/15 | 0,265 | 2-1/2 | 13/16 | 1,000 | 16540 | - | 16542 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0312.2500.K0000.S01 | 5/16 | 3/10 | 0,296 | 2-1/2 | 13/16 | 1,000 | 16544 | - | 16546 | 16548 | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0343.2500.K0000.S01 | 11/32 | 3/8 | 0,328 | 2-1/2 | 15/16 | 1,125 | 16550 | - | 16552 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0375.2500.K0000.S01 | 3/8 | 3/8 | 0,355 | 2-1/2 | 1 | 1,187 | 16554 | - | 16556 | 16558 | 16560 | 16670 | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0406.2500.K0000.S01 | 13/32 | 7/16 | 0,390 | 2-1/2 | 1-1/16 | 1,156 | 16570 | - | 16572 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0437.2500.K0000.S01 | 7/16 | 7/16 | 0,421 | 2-1/2 | 1-7/64 | 1,281 | 16574 | - | 16576 | 16578 | 16580 | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0468.3000.K0000.S01 | 15/32 | 1/2 | 0,453 | 3 | 1-5/32 | 1,500 | 16582 | - | 16584 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 111IN.4.0500.3000.K0000.S01 | 1/2 | 1/2 | 0,488 | 3 | 1-9/32 | 1,500 | 16586 | - | - | 16588 | 16590 | 16592 | 16594 | - | - | 4 |
| 111IN.4.0625.3500.K0000.S01 | 5/8 | 5/8 | 0,590 | 3-1/2 | 1-11/32 | 1,625 | 16672 | - | - | 16614 | 16616 | 16618 | 16620 | - | - | 4 |
| 111IN.4.0750.4000.K0000.S01 | 3/4 | 3/4 | 0,715 | 4 | 1-1/2 | 2,000 | 16622 | - | - | 16624 | 16626 | 16628 | 16630 | 16632 | 16634 | 4 |
| 111IN.4.1000.4000.K0000.S01 | 1 | 1 | 0,960 | 4 | 2 | 2,250 | 16674 | - | - | 16658 | 16660 | 16662 | 16664 | 16676 | 16678 | 4 |
You can use the “KarcanEYE” application to access the machining data for this series based on the material and operational details. More Information