Frezeleme (Eco-Plus)

KSUF Serisi Freze

Eco-Plus Serisi
Eco-Plus Serisi
Genel Freze

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

KSUF Serisi

Stok Kod d1h9 d2h6 l1 l2 ch Z
* KSUF401550 1.5 4 50 9 - 4
* KSUF402050 2 4 50 12 - 4
* KSUF403050 3 3 50 15 0.1 4
* KSUF403075 3 3 75 15 0.1 4
* KSUF404075 4 4 75 20 0.1 4
* KSUF404100 4 4 100 25 0.1 4
* KSUF405075 5 5 75 20 0.1 4
KSUF405100 5 5 100 25 0.1 4
* KSUF406075 6 6 75 25 0.1 4
* KSUF406100 6 6 100 30 0.1 4
* KSUF408100 8 8 100 35 0.1 4
* KSUF410110 10 10 110 40 0.1 4
* KSUF412110 12 12 110 45 0.15 4
* KSUF412150 12 12 150 60 0.15 4
KSUF414150 14 14 150 60 0.15 4
KSUF415100 15 16 100 45 0.1 4
KSUF416100 16 16 100 45 0.15 4
* KSUF416150 16 16 150 75 0.15 4
KSUF4165150 16.5 18 150 75 0.15 4
KSUF417150 17 18 150 75 0.15 4
KSUF4175150 17.5 18 150 75 0.15 4
KSUF418150 18 18 150 75 0.15 4
KSUF4185150 18.5 20 150 75 0.15 4
* KSUF420150 20 20 150 75 0.15 4

Diş Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=0.050Ø ae=0.10Ø ae=0.30Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0.005 0.006 0.031 0.036 0.038 0.04
4 0.008 0.011 0.038 0.042 0.044 0.046
5 0.013 0.017 0.041 0.043 0.045 0.047
6 0.016 0.022 0.048 0.052 0.054 0.056
8 0.021 0.027 0.054 0.058 0.061 0.064
10 0.029 0.035 0.062 0.066 0.069 0.072
12 0.038 0.043 0.067 0.072 0.075 0.079
14 0.047 0.052 0.072 0.077 0.08 0.083
16 0.056 0.063 0.076 0.081 0.086 0.09
18 0.068 0.073 0.079 0.085 0.089 0.095
20 0.078 0.084 0.084 0.092 0.097 0.098
25 0.105  0.11 0.088 0.1 0.11 0.11

Kesme Değerleri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.5 - 0.1Ø ap=1.5Ø / ae=0.30 - 0.20Ø ap=1.5Ø / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/dk)  Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alaşımsız Çelik 95-125  180-210 210-230
İmalat Çeliği 90-120 180-210 210-230
lslah Çeliği 80-110 160-190 190-120
Soğuk İş Takım Çeliği 70-90 150-180 170-200
Sıcak İş Takım Çeliği 60-80 140-170 160-190
Gri Dökme Demir 100-130 250-280 280-330
Alaşımlı Dökme Demir 70-100 150-190 190-240
Hassas Döküm 60-90 130-160 160-210
Grafit 250-300 300-400 400-500
Alüminyum Alaşım 250-300 300-400 400-500
Bakır Alaşım 225-275 300-350 350-400
Magnezyum Alaşım 250-300 300-400 400-500
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez