Delik İşleme

KDRF Serisi

Delik İşleme
Delik İşleme
Rayba

 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

KDRF Serisi

Stok Kod d1H7 d2h6 d3 l1 l2 l3 Z
* KDRF604074 4 6 3.5 74 18 47 6
* KDRF645074 4.5 6 3.5 74 18 47 6
* KDRF605086 5 6 4 86 23 50 6
* KDRF655093 5.5 6 4.5 93 23 57 6
* KDRF606093 6 6 5 93 26 57 6
* KDRF665100 6.5 8 5.5 100 26 65 6
KDRF607110 7 8 6 110 31 73 6
KDRF675110 7.5 8 6.5 110 31 77 6
* KDRF608117 8 8 7 117 33 81 6
* KDRF685117 8.5 10 7.5 117 33 81 6
KDRF609125 9 10 8 125 36 85 6
KDRF695125 9.5 10 8.5 125 36 85 6
* KDRF610133 10 10 9 133 38 93 6
* KDRF610513 10.5 12 9.5 133 38 93 6
KDRF611142 11 12 10 142 41 97 6
* KDRF612151 12 12 11 151 44 106 6
KDRF613151 13 14 12 151 44 106 6
KDRF614160 14 14 13 160 47 112 6
KDRF815160 15 16 14 160 55 114 8
KDRF816160 16 16 15 160 55 114 8
KDRF818182 18 18 17 182 56 132 8
KDRF820195 20 20 19 195 60 145 8

Diş Başı İlerleme (mm/dev)

Q
4-5,5 0.08 0.095
6-7,5 0.1 0.12
8-9,5 0.125 0.14
10--12 0.15 0.17
13-16 0.18 0.21
17-20 0.22 0.25

Kesme Değerleri

Alaşımsız Çelik 20-30
İmalat Çeliği 15-25
lslah Çeliği 15-20
Soğuk İş Takım Çeliği 10-15
Sıcak İş Takım Çeliği 10-15
AISI 304 - 416 - 420 15-20
AISI 316 - 440 15-20
17-4 PH 15-5 PH 15-18
Krom Kobalt Alaşım 13-17
Duplex F51 12--15
Super Duplex F55 12--15
Gri Dökme Demir 20-25
Alaşımlı Dökme Demir 20-25
Hassas Döküm 15-20
Alüminyum Alaşım 30-50
Bakır Alaşımları 30-50
Magnezyum Alaşım 30-50
Titanyum 10-15
Titanyum Alaşımları 10-15
≤ 54 HRC 15-30
>54 HRC 10-15
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez