Frezeleme (Ultra-Bite)

203 Serisi Freze

Ultra-Bite Serisi
Ultra-Bite Serisi
Küresel Freze

Finiş
Kaba
 
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez

203 Kısa Ultra-Bite Serisi

Stok Kod d1f8 d2h6 l1 l2 Z
203201050 1 4 50 2 2
203201550 1.5 4 50 3 2
203202050 2 4 50 4 2
* 203203058 3 6 58 6 2
* 203204058 4 6 58 9 2
* 203205058 5 6 58 10 2
* 203206058 6 6 58 12 2
* 203208064 8 8 64 15 2
* 203210073 10 10 73 20 2
* 203212082 12 12 82 22 2

203 Uzun Ultra-Bite Serisi

Stok Kod d1f8 d2h6 d3 l1 l2 L3 Z
* 203203050 3 3 2.9 50 5 15 2
* 203203080 3 3 2.9 80 5 30 2
* 203204050 4 4 3.8 50 6 15 2
* 203204080 4 4 3.8 80 6 35 2
* 203205050 5 5 4.8 50 7 15 2
* 203205080 5 5 4.8 80 10 35 2
* 203206080 6 6 5.8 80 10 35 2
* 203206100 6 6 5.8 100 10 45 2
* 203208100 8 8 7.7 100 12 45 2
* 203210110 10 10 9.7 110 14 55 2
* 203212110 12 12 11.7 110 16 55 2

Diş Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø ae=0.10Ø ae=0.10Ø
3 0.05 0.054 0.059 0.062 0.065 0.07
4 0.051 0.058 0.065 0.07 0.074 0.08
6 0.059 0.07 0.083 0.087 0.093 0.1
8 0.061 0.073 0.086 0.091 0.097 0.115
10 0.069 0.082 0.095 0.107 0.114 0.125
12 0.08 0.09 0.11 0.122 0.13 0.14

Kesme Değerleri

Malzeme Kanal Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.25 - 0.10Ø / ae=0.25 - 0.10Ø  ap=0.10Ø / ae=0.10Ø
Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Soğuk İş Takım Çeliği 170-200 190-230
Sıcak İş Takım Çeliği 160-190 180-220
AISI 304 - 416 - 420 90-120 120-150
AISI 316 - 440 80-110 110-140
17-4 PH 15-5 PH 80-110 110-140
Krom Kobalt Alaşım 70-100 100-130
≤ 54 HRC 90-120 120-150
>54 HRC 60-90 90-120
Çelik
Paslanmaz Çelik
Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc
Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc
Döküm
Grafit
Demir Dışı Materyal
HRSA
Titanyum
  • Önerilir
  • Kabul Edilebilir
  • Önerilmez